SMT Shielded Power Inductors
SMT Shielded Power Inductors
| DS104/106/126C2
Features
Applications
The SMT Shielded Power DS104/106/126C2 Inductor is lead-free and RoHS compliant. |
Shielded Power DS104/106/126C2 - Dimensions (unit: mm)
![]() |
| Type | A(max) | B(max) | C(max) | D ± 0.2 | E(max) | F | G | H |
| TCDS104C2 | 10.4 | 4.8 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 3.6 | 2.65 | 5.4 |
| TCDS106C2 | 10.4 | 6.8 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 3.6 | 2.65 | 5.4 |
| TCDS126C2 | 12.8 | 6.8 | 3.0 | 2.0 | 8.5 | 3.6 | 2.60 | 7.9 |
|
Electrical Characteristics for TCDS104C2 Shielded Power Series
| Part Number | Inductance (µH) | Test Freq. (KHz) | DCR (Ω) (max) | IDC (A) (max) |
| TCDS104C2 - 1R1N | 1.10 | 100 | 0.011 | 11.70 |
| TCDS104C2 - 1R8N | 1.80 | 100 | 0.014 | 8.70 |
| TCDS104C2 - 2R7N | 2.70 | 100 | 0.016 | 7.30 |
| TCDS104C2 - 3R9N | 3.90 | 100 | 0.018 | 5.80 |
| TCDS104C2 - 5R1N | 5.10 | 100 | 0.026 | 4.90 |
| TCDS104C2 - 6R8N | 6.80 | 100 | 0.035 | 4.50 |
| TCDS104C2 - 8R2N | 8.20 | 100 | 0.040 | 4.10 |
| TCDS104C2 - 100M | 10.00 | 100 | 0.044 | 3.60 |
| TCDS104C2 - 120M | 12.00 | 100 | 0.051 | 3.30 |
| TCDS104C2 - 150M | 15.00 | 100 | 0.062 | 3.10 |
| TCDS104C2 - 180M | 18.00 | 100 | 0.079 | 2.70 |
| TCDS104C2 - 220M | 22.00 | 100 | 0.087 | 2.40 |
| TCDS104C2 - 270M | 27.00 | 100 | 0.100 | 2.20 |
| TCDS104C2 - 330M | 33.00 | 100 | 0.125 | 2.00 |
| TCDS104C2 - 390M | 39.00 | 100 | 0.150 | 1.80 |
| TCDS104C2 - 470M | 47.00 | 100 | 0.175 | 1.70 |
| TCDS104C2 - 560M | 56.00 | 100 | 0.195 | 1.50 |
| TCDS104C2 - 680M | 68.00 | 100 | 0.240 | 1.30 |
| TCDS104C2 - 820M | 82.00 | 100 | 0.295 | 1.20 |
| TCDS104C2 - 101M | 100.00 | 100 | 0.380 | 1.10 |
| TCDS104C2 - 121M | 120.00 | 100 | 0.460 | 0.97 |
|
Electrical Characteristics for TCDS106C2 Shielded Power Series
| Part Number | Inductance (µH) | Test Freq. (KHz) | DCR (Ω) (max) | IDC (A) (max) |
| TCDS106C2 - 1R1N | 1.10 | 100 | 0.014 | 7.00 |
| TCDS106C2 - 1R8N | 1.80 | 100 | 0.018 | 6.50 |
| TCDS106C2 - 2R7N | 2.70 | 100 | 0.020 | 6.00 |
| TCDS106C2 - 3R5N | 3.50 | 100 | 0.022 | 5.60 |
| TCDS106C2 - 4R7N | 4.70 | 100 | 0.024 | 5.20 |
| TCDS106C2 - 6R0N | 6.00 | 100 | 0.026 | 4.80 |
| TCDS106C2 - 7R5N | 7.50 | 100 | 0.030 | 4.20 |
| TCDS106C2 - 100M | 10.00 | 100 | 0.035 | 4.00 |
| TCDS106C2 - 120M | 12.00 | 100 | 0.040 | 3.50 |
| TCDS106C2 - 150M | 15.00 | 100 | 0.050 | 3.20 |
| TCDS106C2 - 180M | 18.00 | 100 | 0.060 | 3.00 |
| TCDS106C2 - 220M | 22.00 | 100 | 0.065 | 2.60 |
| TCDS106C2 - 270M | 27.00 | 100 | 0.075 | 2.20 |
| TCDS106C2 - 330M | 33.00 | 100 | 0.095 | 2.00 |
| TCDS106C2 - 390M | 39.00 | 100 | 0.110 | 1.90 |
| TCDS106C2 - 470M | 47.00 | 100 | 0.135 | 1.80 |
| TCDS106C2 - 560M | 56.00 | 100 | 0.145 | 1.70 |
| TCDS106C2 - 680M | 68.00 | 100 | 0.155 | 1.60 |
| TCDS106C2 - 820M | 82.00 | 100 | 0.185 | 1.50 |
| TCDS106C2 - 101M | 100.00 | 100 | 0.220 | 1.40 |
| TCDS106C2 - 121M | 120.00 | 100 | 0.255 | 1.30 |
| TCDS106C2 - 151M | 150.00 | 100 | 0.280 | 1.10 |
| TCDS106C2 - 181M | 180.00 | 100 | 0.350 | 1.00 |
| TCDS106C2 - 221M | 220.00 | 100 | 0.460 | 0.85 |
| TCDS106C2 - 271M | 270.00 | 100 | 0.600 | 0.70 |
| TCDS106C2 - 331M | 330.00 | 100 | 0.700 | 0.60 |
| TCDS106C2 - 391M | 390.00 | 100 | 0.860 | 0.55 |
| TCDS106C2 - 471M | 470.00 | 100 | 1.100 | 0.53 |
| TCDS106C2 - 561M | 560.00 | 100 | 1.250 | 0.50 |
| TCDS106C2 - 681M | 680.00 | 100 | 1.500 | 0.47 |
|
Electrical Characteristics for TCDS126C2 Shielded Power Series
| Part Number | Inductance (µH) | Test Freq. (KHz) | DCR (Ω) (max) | IDC (A) (max) |
| TCDS126C2 - 1R7N | 1.70 | 100 | 0.010 | 11.80 |
| TCDS126C2 - 2R7N | 2.70 | 100 | 0.011 | 9.00 |
| TCDS126C2 - 3R9N | 3.90 | 100 | 0.014 | 7.90 |
| TCDS126C2 - 5R6N | 5.60 | 100 | 0.016 | 6.80 |
| TCDS126C2 - 7R5N | 7.50 | 100 | 0.017 | 5.70 |
| TCDS126C2 - 100N | 10.00 | 100 | 0.023 | 5.50 |
| TCDS126C2 - 120N | 12.00 | 100 | 0.027 | 5.00 |
| TCDS126C2 - 150N | 15.00 | 100 | 0.032 | 4.50 |
| TCDS126C2 - 180N | 18.00 | 100 | 0.040 | 4.10 |
| TCDS126C2 - 220N | 22.00 | 100 | 0.046 | 3.60 |
| TCDS126C2 - 270N | 27.00 | 100 | 0.050 | 3.20 |
| TCDS126C2 - 330M | 33.00 | 100 | 0.064 | 3.00 |
| TCDS126C2 - 390M | 39.00 | 100 | 0.074 | 2.70 |
| TCDS126C2 - 470M | 47.00 | 100 | 0.082 | 2.40 |
| TCDS126C2 - 560M | 56.00 | 100 | 0.105 | 2.00 |
| TCDS126C2 - 680M | 68.00 | 100 | 0.120 | 1.70 |
| TCDS126C2 - 820M | 82.00 | 100 | 0.145 | 1.60 |
| TCDS126C2 - 101M | 100.00 | 100 | 0.170 | 1.50 |
| TCDS126C2 - 121M | 120.00 | 100 | 0.185 | 1.30 |
| TCDS126C2 - 151M | 150.00 | 100 | 0.235 | 1.20 |
| TCDS126C2 - 181M | 180.00 | 100 | 0.290 | 1.10 |
| TCDS126C2 - 221M | 220.00 | 100 | 0.350 | 1.00 |
| TCDS126C2 - 271M | 270.00 | 100 | 0.415 | 0.93 |
| TCDS126C2 - 331M | 330.00 | 100 | 0.495 | 0.83 |
| TCDS126C2 - 391M | 390.00 | 100 | 0.610 | 0.76 |
| TCDS126C2 - 471M | 470.00 | 100 | 0.705 | 0.67 |
| TCDS126C2 - 561M | 560.00 | 100 | 0.900 | 0.62 |
| TCDS126C2 - 681M | 680.00 | 100 | 1.120 | 0.55 |
|
How to Order - SMT Shielded Power Inductors DS104/106/126C2
| TCDS104C2 | - | 1R1 | N | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
