SAW FILTERS
Surface Acoustic Wave RF Low Loss Saw Filters
| FL
Supporting a wide range of applications, the Surface Acoustic Wave, Saw Resonators - RO Series is ideally suited for applications:
Features
The Surface Acoustic Wave SAW RO Series is lead-free and RoHS compliant. |
[SMD 3×3] - Saw FL Series
| System | Center Freq. (MHz) |
B/W (MHz) |
Part Number | Package | Marking Code |
|
| CDMA/AMPS | Tx | 836.5 | 25 | FLS836D50-T3 | SMD 3x3 | T3 |
| Rx | 881.5 | 25 | FLS881D50-R3 | SMD 3x3 | R3 | |
| GSM | Tx | 902.5 | 25 | FLS902D50-T1 | SMD 3x3 | T1 |
| Rx | 947.5 | 25 | FLS947D50-R1 | SMD 3x3 | R1 | |
| EGSM | Rx | 942.5 | 35 | FLS942D50-R2 | SMD 3x3 | R2 |
| GPS | Rx | 1575.42 | 2.4 | FLS1575D4-R6 | SMD 3x3 | R6 |
| DCS | Tx | 1747.5 | 75 | FLS1747D5-T5 | SMD 3x3 | T5 |
| Rx | 1842.5 | 75 | FLS1842D5-R5 | SMD 3x3 | R5 | |
Saw FL Series - Typical Specification
![]() |
![]() |
| Sytem | Center Frequency (MHz) |
Typical Insertion Loss (dB) |
Bandwidth (MHz) |
Package | Operating Temperature (°C) |
Storge Temperature (°C) |
|
| CDMA/AMPS | Tx | 836.5 | 2.2 | 25 | SMD3*3 | -25 ~ +75 | -40 ~ +85 |
| Rx | 881.5 | 2.4 | |||||
| GSM | Tx | 902.5 | 2.4 | 25 | SMD3*3 | -25 ~ +75 | -40 ~ +85 |
| Rx | 947.5 | 2.4 | |||||
| EGSM | Rx | 942.5 | 3.5 | 35 | SMD3*3 | -25 ~ +75 | -40 ~ +85 |
| GPS | Rx | 1575.42 | 3.0 | 2.4 | SMD3*3 | -25 ~ +75 | -40 ~ +85 |
| DCS | Tx | 1747.5 | 3.5 | 75 | SMD3*3 | -25 ~ +75 | -40 ~ +85 |
| Rx | 1842.5 | 3.0 | |||||
| Wireless Communication |
Rx | 915 | 2.4 | 25 | SMD3*3 | -25 ~ +75 | -40 ~ +85 |

