Standard Electrical Specifications for 0805 Wire Wound Chip Inductors / Standard
Part
Number
Inductance
(nH)
Tolerance
(%)
Q
(min)
SRF
(GHz)(min)
DCR
(Ω)(max)
IDC
(mA)
Color
Code
TCWL05*T2N7 2.7 @ 250MHz 10,5 80 @ 1500MHz 7.900 0.06 800 Brown
TCWL05*T2N8 2.8 @ 250MHz 10,5 80 @ 1500MHz 7.900 0.06 800 Gray
TCWL05*T3N0 3.0 @ 250MHz 10,5 65 @ 1500MHz 7.900 0.06 800 White
TCWL05*T3N3 3.3 @ 250MHz 10,5 50 @ 1500MHz 6.000 0.08 600 Black
TCWL05*T5N6 5.6 @ 250MHz 10,5 65 @ 1000MHz 5.500 0.08 600 Orange
TCWL05*T6N2 6.2 @ 250MHz 10,5 50 @ 1000MHz 5.500 0.11 600 Green
TCWL05*T6N8 6.8 @ 250MHz 10,5 50 @ 1000MHz 5.500 0.11 600 Brown
TCWL05*T7N5 7.5 @ 250MHz 10,5 50 @ 1000MHz 4.500 0.14 600 Green
TCWL05*T8N2 8.2 @ 250MHz 10,5 50 @ 1000MHz 4.700 0.12 600 Red
TCWL05*T8N7 8.7 @ 250MHz 10,5 50 @ 1000MHz 3.900 0.21 400 White
TCWL05*T10N 10.0 @ 250MHz 10,5,2 60 @ 500MHz 4.200 0.10 600 Blue
TCWL05*T12N 12.0 @ 250MHz 10,5,2 50 @ 500MHz 4.000 0.15 600 Orange
TCWL05*T15N 15.0 @ 250MHz 10,5,2 50 @ 500MHz 3.400 0.17 600 Yellow
TCWL05*T18N 18.0 @ 250MHz 10,5,2 50 @ 500MHz 3.300 0.20 600 Green
TCWL05*T22N 22.0 @ 250MHz 10,5,2 55 @ 500MHz 2.600 0.22 500 Blue
TCWL05*T24N 24.0 @ 250MHz 10,5,2 50 @ 500MHz 2.000 0.22 500 Gray
TCWL05*T27N 27.0 @ 250MHz 10,5,2 55 @ 500MHz 2.500 0.25 500 Violet
TCWL05*T33N 33.0 @ 250MHz 10,5,2 60 @ 500MHz 2.050 0.27 500 Gray
TCWL05*T36N 36.0 @ 250MHz 10,5,2 55 @ 500MHz 1.700 0.27 500 Orange
TCWL05*T39N 39.0 @ 250MHz 10,5,2 60 @ 500MHz 2.000 0.29 500 White
TCWL05*T43N 43.0 @ 200MHz 10,5,2 60 @ 500MHz 1.650 0.34 500 Yellow
TCWL05*T47N 47.0 @ 200MHz 10,5,2 60 @ 500MHz 1.650 0.31 500 Black
TCWL05*T56N 56.0 @ 200MHz 10,5,2 60 @ 500MHz 1.550 0.34 500 Brown
TCWL05*T68N 68.0 @ 200MHz 10,5,2 60 @ 500MHz 1.450 0.38 500 Red
TCWL05*T72N 72.0 @ 150MHz 10,5,2 65 @ 500MHz 1.400 0.40 500 Green
TCWL05*T82N 82.0 @ 150MHz 10,5,2 65 @ 500MHz 1.300 0.42 400 Orange
TCWL05*T91N 91.0 @ 150MHz 10,5,2 65 @ 500MHz 1.200 0.48 400 Black
TCWL05*TR10 100 @ 150MHz 10,5,2 65 @ 500MHz 1.200 0.46 400 Yellow
TCWL05*TR11 110 @ 150MHz 10,5,2 50 @ 250MHz 1.000 0.48 400 Brown
TCWL05*TR12 120 @ 150MHz 10,5,2 50 @ 250MHz 1.100 0.51 400 Green
TCWL05*TR15 150 @ 100MHz 10,5,2 50 @ 250MHz 0.920 0.56 400 Blue
TCWL05*TR18 180 @ 100MHz 10,5,2 50 @ 250MHz 0.870 0.64 400 Violet
TCWL05*TR20 200 @ 100MHz 10,5,2 50 @ 250MHz 0.860 0.66 400 Orange
TCWL05*TR22 220 @ 100MHz 10,5,2 50 @ 250MHz 0.850 0.70 400 Gray
TCWL05*TR24 240 @ 100MHz 10,5,2 44 @ 250MHz 0.690 1.00 350 Red
TCWL05*TR25 250 @ 100MHz 10,5,2 45 @ 250MHz 0.680 1.00 350 Green
TCWL05*TR27 270 @ 100MHz 10,5,2 48 @ 250MHz 0.650 1.00 350 White
TCWL05*TR30 300 @ 100MHz 10,5,2 48 @ 250MHz 0.620 1.20 330 Yellow
TCWL05*TR33 330 @ 100MHz 10,5,2 48 @ 250MHz 0.600 1.40 310 Black
TCWL05*TR36 360 @ 100MHz 10,5,2 48 @ 250MHz 0.580 1.45 300 Green
TCWL05*TR39 390 @ 100MHz 10,5,2 48 @ 250MHz 0.560 1.50 290 Brown
TCWL05*TR43 430 @ 50MHz 10,5,2 33 @ 100MHz 0.430 1.70 230 Blue
TCWL05*TR47 470 @ 50MHz 10,5,2 33 @ 100MHz 0.375 1.70 220 Red
TCWL05*TR56 560 @ 25MHz 10,5,2 23 @ 50MHz 0.340 1.90 210 Orange
TCWL05*TR60 600 @ 25MHz 10,5,2 23 @ 50MHz 0.260 1.60 450 White
TCWL05*TR62 620 @ 25MHz 10,5,2 23 @ 50MHz 0.220 2.20 210 Yellow
TCWL05*TR68 680 @ 25MHz 10,5,2 23 @ 50MHz 0.200 2.20 190 Green
TCWL05*TR75 750 @ 25MHz 10,5,2 23 @ 50MHz 0.200 2.30 180 Blue
TCWL05*TR82 820 @ 25MHz 10,5,2 23 @ 50MHz 0.200 2.35 180 Violet
TCWL05*T1R0 1000 @ 25MHz 10,5,2 20 @ 50MHz 0.100 2.50 170 Gray
TCWL05*T1R2 1200 @ 7.9MHz 10,5,2 18 @ 25MHz 0.100 2.50 170 White
TCWL05*T1R5 1500 @ 7.9MHz 10,5,2 16 @ 25MHz 0.100 2.50 170 Black
TCWL05*T1R8 1800 @ 7.9MHz 10,5,2 16 @ 7.9MHz 0.080 2.50 170 Brown
TCWL05*T2R2 2200 @ 7.9MHz 10,5,2 16 @ 7.9MHz 0.060 2.70 160 Red
TCWL05*T2R7 2700 @ 7.9MHz 10,5,2 16 @ 7.9MHz 0.050 2.95 150 Orange
Note: Working Temperature Range: -40°C ~ 125°C


To Top Page
Page: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9


TokenChina Passive Components
Taiwan Tel:+886-2-29810109 Fax:+886-2-29887487
China Tel:+86-755-26055363 Fax:+86-755-26055365