RF Multilayer Chip Beads Inductors
RF Multilayer Chip Beads Inductors for High Current
MB
Features
Applications
The Multilayer Chip Beads MA & MB Inductors are lead-free and RoHS compliant. Please contact us for details with your specific needs. |
Dimensions (unit: mm) - Multilayer Chip Beads MB Series
![]() |
| Type | A | B | C | D | E | F | G |
| TRMB100505 (0402) | 1.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.5 ± 0.10 | 0.25 ± 0.10 | 0.4 | 1.2~1.4 | 0.4 |
| TRMB160808 (0603) | 1.6 ± 0.20 | 0.80 ± 0.15 | 0.8 ± 0.15 | 0.30 ± 0.20 | 0.8 | 2.4~3.4 | 0.6 |
| TRMB201209 (0805) | 2.0 ± 0.20 | 1.25 ± 0.20 | 0.9 ± 0.20 | 0.50 ± 0.30 | 1.2 | 3.0~4.0 | 1.0 |
| TRMB321611 (1206) | 3.2 ± 0.20 | 1.60 ± 0.20 | 1.1 ± 0.20 | 0.50 ± 0.30 | 2.0 | 4.2~5.2 | 1.2 |
| TRMB321616 (1206) | 3.2 ± 0.20 | 1.60 ± 0.20 | 1.6 ± 0.20 | 0.50 ± 0.30 | 2.0 | 4.2~5.2 | 1.2 |
| TRMB322513 (1210) | 3.2 ± 0.20 | 2.50 ± 0.20 | 1.3 ± 0.20 | 0.50 ± 0.30 | 2.0 | 5.5~6.5 | 1.8 |
| TRMB451616 (1806) | 4.5 ± 0.25 | 1.60 ± 0.20 | 1.6 ± 0.20 | 0.50 ± 0.30 | 3.0 | 5.5~6.5 | 1.2 |
| TRMB453215 (1812) | 4.5 ± 0.25 | 3.20 ± 0.20 | 1.5 ± 0.20 | 0.50 ± 0.30 | 3.0 | 5.5~6.5 | 2.4 |
Electrical Characteristics for TRMB100505 Series
| Part Number | Impedance (Ω) |
Tolerance (± %) |
Freq. (MHz) |
DCR (Ω)(max) |
IDC (mA)(max) |
| TRMB100505 - YTRYN060 | 6 | 25 | 100 | 0.05 | 500 |
| TRMB100505 - YTRYN100 | 10 | 25 | 100 | 0.05 | 500 |
| TRMB100505 - YTRYN300 | 30 | 25 | 100 | 0.30 | 300 |
| TRMB100505 - YTRYN330 | 33 | 25 | 100 | 0.30 | 300 |
| TRMB100505 - YTRYN400 | 40 | 25 | 100 | 0.30 | 300 |
| TRMB100505 - YTRYN470 | 47 | 25 | 100 | 0.40 | 300 |
| TRMB100505 - YTRYN600 | 60 | 25 | 100 | 0.40 | 300 |
| TRMB100505 - YTRYN700 | 70 | 25 | 100 | 0.40 | 300 |
| TRMB100505 - YTRYN750 | 75 | 25 | 100 | 0.40 | 300 |
| TRMB100505 - YTRYN800 | 80 | 25 | 100 | 0.40 | 300 |
| TRMB100505 - YTRYN900 | 90 | 25 | 100 | 0.50 | 300 |
| TRMB100505 - YTRYN101 | 100 | 25 | 100 | 0.50 | 300 |
| TRMB100505 - YTRYN121 | 120 | 25 | 100 | 0.50 | 300 |
| TRMB100505 - YTRYN151 | 150 | 25 | 100 | 0.50 | 300 |
| TRMB100505 - YTRYN221 | 220 | 25 | 100 | 0.50 | 300 |
| TRMB100505 - YTRYN241 | 240 | 25 | 100 | 0.50 | 300 |
| TRMB100505 - YTRYN301 | 300 | 25 | 100 | 0.80 | 300 |
| TRMB100505 - YTRYN331 | 330 | 25 | 100 | 0.80 | 300 |
| TRMB100505 - YTRYN481 | 480 | 25 | 100 | 0.80 | 300 |
| TRMB100505 - YTRYN601 | 600 | 25 | 100 | 1.00 | 300 |
| TRMB100505 - YTRYN102 | 1000 | 25 | 100 | 1.50 | 100 |
| TRMB100505 - YTRYN152 | 1500 | 25 | 100 | 2.00 | 60 |
Electrical Characteristics for TRMB160808 Series
| Part Number | Impedance (Ω) |
Tolerance (± %) |
Freq. (MHz) |
DCR (Ω)(max) |
IDC (mA)(max) |
| TRMB160808 - YTRYN060 | 6 | 25 | 100 | 0.05 | 500 |
| TRMB160808 - YTRYN070 | 7 | 25 | 100 | 0.05 | 500 |
| TRMB160808 - YTRYN100 | 10 | 25 | 100 | 0.05 | 500 |
| TRMB160808 - YTRYN110 | 11 | 25 | 100 | 0.05 | 500 |
| TRMB160808 - YTRYN150 | 15 | 25 | 100 | 0.08 | 500 |
| TRMB160808 - YTRYN170 | 17 | 25 | 100 | 0.08 | 500 |
| TRMB160808 - YTRYN190 | 19 | 25 | 100 | 0.08 | 500 |
| TRMB160808 - YTRYN200 | 20 | 25 | 100 | 0.10 | 400 |
| TRMB160808 - YTRYN220 | 22 | 25 | 100 | 0.10 | 400 |
| TRMB160808 - YTRYN250 | 25 | 25 | 100 | 0.10 | 400 |
| TRMB160808 - YTRYN260 | 26 | 25 | 100 | 0.10 | 400 |
| TRMB160808 - YTRYN300 | 30 | 25 | 100 | 0.10 | 400 |
| TRMB160808 - YTRYN310 | 31 | 25 | 100 | 0.10 | 400 |
| TRMB160808 - YTRYN320 | 32 | 25 | 100 | 0.10 | 400 |
| TRMB160808 - YTRYN330 | 33 | 25 | 100 | 0.10 | 400 |
| TRMB160808 - YTRYN400 | 40 | 25 | 100 | 0.10 | 400 |
| TRMB160808 - YTRYN470 | 47 | 25 | 100 | 0.10 | 400 |
| TRMB160808 - YTRYN500 | 50 | 25 | 100 | 0.10 | 400 |
| TRMB160808 - YTRYN520 | 52 | 25 | 100 | 0.10 | 400 |
| TRMB160808 - YTRYN550 | 55 | 25 | 100 | 0.10 | 400 |
| TRMB160808 - YTRYN560 | 56 | 25 | 100 | 0.10 | 400 |
| TRMB160808 - YTRYN600 | 60 | 25 | 100 | 0.10 | 400 |
| TRMB160808 - YTRYN680 | 68 | 25 | 100 | 0.15 | 400 |
| TRMB160808 - YTRYN700 | 70 | 25 | 100 | 0.15 | 400 |
| TRMB160808 - YTRYN750 | 75 | 25 | 100 | 0.15 | 400 |
| TRMB160808 - YTRYN800 | 80 | 25 | 100 | 0.15 | 400 |
| TRMB160808 - YTRYN900 | 90 | 25 | 100 | 0.20 | 400 |
| TRMB160808 - YTRYN101 | 100 | 25 | 100 | 0.20 | 400 |
| TRMB160808 - YTRYN121 | 120 | 25 | 100 | 0.25 | 400 |
| TRMB160808 - YTRYN141 | 140 | 25 | 100 | 0.25 | 300 |
| TRMB160808 - YTRYN151 | 150 | 25 | 100 | 0.30 | 200 |
| TRMB160808 - YTRYN181 | 180 | 25 | 100 | 0.30 | 200 |
| TRMB160808 - YTRYN201 | 200 | 25 | 100 | 0.30 | 200 |
| TRMB160808 - YTRYN221 | 220 | 25 | 100 | 0.30 | 200 |
| TRMB160808 - YTRYN241 | 240 | 25 | 100 | 0.40 | 200 |
| TRMB160808 - YTRYN301 | 300 | 25 | 100 | 0.40 | 200 |
| TRMB160808 - YTRYN331 | 330 | 25 | 100 | 0.50 | 200 |
| TRMB160808 - YTRYN401 | 400 | 25 | 100 | 0.50 | 200 |
| TRMB160808 - YTRYN421 | 420 | 25 | 100 | 0.50 | 200 |
| TRMB160808 - YTRYN451 | 450 | 25 | 100 | 0.50 | 200 |
| TRMB160808 - YTRYN471 | 470 | 25 | 100 | 0.50 | 200 |
| TRMB160808 - YTRYN501 | 500 | 25 | 100 | 0.50 | 200 |
| TRMB160808 - YTRYN601 | 600 | 25 | 100 | 0.50 | 200 |
| TRMB160808 - YTRYN751 | 750 | 25 | 100 | 0.70 | 200 |
| TRMB160808 - YTRYN801 | 800 | 25 | 100 | 0.70 | 200 |
| TRMB160808 - YTRYN102 | 1000 | 25 | 100 | 0.70 | 200 |
| TRMB160808 - YTRYN122 | 1200 | 25 | 100 | 1.00 | 50 |
| TRMB160808 - YTRYN152 | 1500 | 25 | 100 | 1.00 | 50 |
| TRMB160808 - YTRYN172 | 1700 | 25 | 100 | 1.20 | 50 |
| TRMB160808 - YTRYN202 | 2000 | 25 | 100 | 1.20 | 50 |
| TRMB160808 - YTRYN222 | 2200 | 25 | 100 | 1.20 | 50 |
| TRMB160808 - YTRYN252 | 2500 | 25 | 100 | 1.30 | 50 |
| TRMB160808 - YTRYN272 | 2700 | 25 | 100 | 1.30 | 50 |
Electrical Characteristics for TRMB201209 Series
| Part Number | Impedance (Ω) |
Tolerance (± %) |
Freq. (MHz) |
DCR (Ω)(max) |
IDC (mA)(max) |
| TRMB201209 - YTRYN050 | 5 | 25 | 100 | 0.10 | 600 |
| TRMB201209 - YTRYN070 | 7 | 25 | 100 | 0.10 | 600 |
| TRMB201209 - YTRYN090 | 9 | 25 | 100 | 0.10 | 600 |
| TRMB201209 - YTRYN100 | 10 | 25 | 100 | 0.10 | 600 |
| TRMB201209 - YTRYN110 | 11 | 25 | 100 | 0.10 | 600 |
| TRMB201209 - YTRYN120 | 12 | 25 | 100 | 0.10 | 600 |
| TRMB201209 - YTRYN150 | 15 | 25 | 100 | 0.10 | 600 |
| TRMB201209 - YTRYN170 | 17 | 25 | 100 | 0.10 | 600 |
| TRMB201209 - YTRYN190 | 19 | 25 | 100 | 0.10 | 600 |
| TRMB201209 - YTRYN220 | 22 | 25 | 100 | 0.10 | 600 |
| TRMB201209 - YTRYN260 | 26 | 25 | 100 | 0.10 | 600 |
| TRMB201209 - YTRYN280 | 28 | 25 | 100 | 0.10 | 600 |
| TRMB201209 - YTRYN300 | 30 | 25 | 100 | 0.10 | 600 |
| TRMB201209 - YTRYN310 | 31 | 25 | 100 | 0.10 | 600 |
| TRMB201209 - YTRYN320 | 32 | 25 | 100 | 0.10 | 600 |
| TRMB201209 - YTRYN330 | 33 | 25 | 100 | 0.10 | 500 |
| TRMB201209 - YTRYN390 | 39 | 25 | 100 | 0.10 | 500 |
| TRMB201209 - YTRYN400 | 40 | 25 | 100 | 0.10 | 500 |
| TRMB201209 - YTRYN420 | 42 | 25 | 100 | 0.10 | 500 |
| TRMB201209 - YTRYN470 | 47 | 25 | 100 | 0.10 | 500 |
| TRMB201209 - YTRYN500 | 50 | 25 | 100 | 0.10 | 500 |
| TRMB201209 - YTRYN520 | 52 | 25 | 100 | 0.15 | 500 |
| TRMB201209 - YTRYN560 | 56 | 25 | 100 | 0.15 | 500 |
| TRMB201209 - YTRYN600 | 60 | 25 | 100 | 0.15 | 500 |
| TRMB201209 - YTRYN700 | 70 | 25 | 100 | 0.15 | 500 |
| TRMB201209 - YTRYN750 | 75 | 25 | 100 | 0.15 | 500 |
| TRMB201209 - YTRYN800 | 80 | 25 | 100 | 0.15 | 500 |
| TRMB201209 - YTRYN900 | 90 | 25 | 100 | 0.15 | 500 |
| TRMB201209 - YTRYN950 | 95 | 25 | 100 | 0.15 | 500 |
| TRMB201209 - YTRYN101 | 100 | 25 | 100 | 0.25 | 300 |
| TRMB201209 - YTRYN121 | 120 | 25 | 100 | 0.25 | 300 |
| TRMB201209 - YTRYN151 | 150 | 25 | 100 | 0.25 | 300 |
| TRMB201209 - YTRYN181 | 180 | 25 | 100 | 0.30 | 300 |
| TRMB201209 - YTRYN201 | 200 | 25 | 100 | 0.30 | 300 |
| TRMB201209 - YTRYN221 | 220 | 25 | 100 | 0.3 | 300 |
| TRMB201209 - YTRYN241 | 240 | 25 | 100 | 0.3 | 300 |
| TRMB201209 - YTRYN301 | 300 | 25 | 100 | 0.3 | 300 |
| TRMB201209 - YTRYN331 | 330 | 25 | 100 | 0.3 | 300 |
| TRMB201209 - YTRYN401 | 400 | 25 | 100 | 0.3 | 300 |
| TRMB201209 - YTRYN421 | 420 | 25 | 100 | 0.3 | 300 |
| TRMB201209 - YTRYN431 | 430 | 25 | 100 | 0.4 | 300 |
| TRMB201209 - YTRYN451 | 450 | 25 | 100 | 0.4 | 300 |
| TRMB201209 - YTRYN471 | 470 | 25 | 100 | 0.4 | 300 |
| TRMB201209 - YTRYN501 | 500 | 25 | 100 | 0.4 | 300 |
| TRMB201209 - YTRYN601 | 600 | 25 | 100 | 0.4 | 300 |
| TRMB201209 - YTRYN681 | 680 | 25 | 100 | 0.4 | 300 |
| TRMB201209 - YTRYN751 | 750 | 25 | 100 | 0.5 | 200 |
| TRMB201209 - YTRYN102 | 1000 | 25 | 100 | 0.5 | 200 |
| TRMB201209 - YTRYN122 | 1200 | 25 | 100 | 0.6 | 200 |
| TRMB201209 - YTRYN152 | 1500 | 25 | 100 | 0.6 | 200 |
| TRMB201209 - YTRYN202 | 2000 | 25 | 100 | 0.7 | 200 |
| TRMB201209 - YTRYN222 | 2200 | 25 | 100 | 0.7 | 200 |
| TRMB201209 - YTRYN252 | 2500 | 25 | 100 | 0.7 | 200 |
| TRMB201209 - YTRYN272 | 2700 | 25 | 100 | 0.7 | 200 |
Electrical Characteristics for TRMB321611 Series
| Part Number | Impedance (Ω) |
Tolerance (± %) |
Freq. (MHz) |
DCR (Ω)(max) |
IDC (mA)(max) |
| TRMB321611 - YTRYN080 | 8 | 25 | 100 | 0.05 | 600 |
| TRMB321611 - YTRYN090 | 9 | 25 | 100 | 0.05 | 600 |
| TRMB321611 - YTRYN110 | 11 | 25 | 100 | 0.05 | 600 |
| TRMB321611 - YTRYN170 | 17 | 25 | 100 | 0.05 | 600 |
| TRMB321611 - YTRYN190 | 19 | 25 | 100 | 0.05 | 600 |
| TRMB321611 - YTRYN220 | 22 | 25 | 100 | 0.05 | 600 |
| TRMB321611 - YTRYN240 | 24 | 25 | 100 | 0.05 | 600 |
| TRMB321611 - YTRYN260 | 26 | 25 | 100 | 0.05 | 600 |
| TRMB321611 - YTRYN300 | 30 | 25 | 100 | 0.05 | 600 |
| TRMB321611 - YTRYN310 | 31 | 25 | 100 | 0.05 | 600 |
| TRMB321611 - YTRYN320 | 32 | 25 | 100 | 0.05 | 600 |
| TRMB321611 - YTRYN330 | 33 | 25 | 100 | 0.05 | 600 |
| TRMB321611 - YTRYN350 | 35 | 25 | 100 | 0.10 | 500 |
| TRMB321611 - YTRYN470 | 47 | 25 | 100 | 0.10 | 500 |
| TRMB321611 - YTRYN500 | 50 | 25 | 100 | 0.10 | 500 |
| TRMB321611 - YTRYN520 | 52 | 25 | 100 | 0.10 | 500 |
| TRMB321611 - YTRYN600 | 60 | 25 | 100 | 0.10 | 500 |
| TRMB321611 - YTRYN700 | 70 | 25 | 100 | 0.10 | 500 |
| TRMB321611 - YTRYN750 | 75 | 25 | 100 | 0.15 | 500 |
| TRMB321611 - YTRYN800 | 80 | 25 | 100 | 0.15 | 500 |
| TRMB321611 - YTRYN900 | 90 | 25 | 100 | 0.15 | 500 |
| TRMB321611 - YTRYN101 | 100 | 25 | 100 | 0.15 | 500 |
| TRMB321611 - YTRYN121 | 120 | 25 | 100 | 0.15 | 500 |
| TRMB321611 - YTRYN151 | 150 | 25 | 100 | 0.15 | 500 |
| TRMB321611 - YTRYN181 | 180 | 25 | 100 | 0.20 | 400 |
| TRMB321611 - YTRYN201 | 200 | 25 | 100 | 0.20 | 400 |
| TRMB321611 - YTRYN221 | 220 | 25 | 100 | 0.20 | 400 |
| TRMB321611 - YTRYN241 | 240 | 25 | 100 | 0.20 | 400 |
| TRMB321611 - YTRYN301 | 300 | 25 | 100 | 0.20 | 400 |
| TRMB321611 - YTRYN401 | 400 | 25 | 100 | 0.20 | 400 |
| TRMB321611 - YTRYN471 | 470 | 25 | 100 | 0.20 | 400 |
| TRMB321611 - YTRYN501 | 500 | 25 | 100 | 0.20 | 400 |
| TRMB321611 - YTRYN601 | 600 | 25 | 100 | 0.30 | 400 |
| TRMB321611 - YTRYN701 | 700 | 25 | 100 | 0.40 | 200 |
| TRMB321611 - YTRYN102 | 1000 | 25 | 50 | 0.40 | 200 |
| TRMB321611 - YTRYN122 | 1200 | 25 | 50 | 0.40 | 200 |
| TRMB321611 - YTRYN152 | 1500 | 25 | 50 | 0.45 | 200 |
| TRMB321611 - YTRYN202 | 2000 | 25 | 30 | 0.60 | 200 |
| TRMB321611 - YTRYN272 | 2700 | 25 | 30 | 0.60 | 200 |
Electrical Characteristics for TRMB321616 Series
| Part Number | Impedance (Ω) |
Tolerance (± %) |
Freq. (MHz) |
DCR (Ω)(max) |
IDC (mA)(max) |
| TRMB321616 - YTRYN250 | 25 | 25 | 100 | 0.10 | 500 |
| TRMB321616 - YTRYN600 | 60 | 25 | 100 | 0.20 | 500 |
| TRMB321616 - YTRYN700 | 70 | 25 | 100 | 0.20 | 500 |
Electrical Characteristics for TRMB322513 Series
| Part Number | Impedance (Ω) |
Tolerance (± %) |
Freq. (MHz) |
DCR (Ω)(max) |
IDC (mA)(max) |
| TRMB322513 - YTRYN320 | 32 | 25 | 100 | 0.20 | 500 |
| TRMB322513 - YTRYN600 | 60 | 25 | 100 | 0.20 | 500 |
| TRMB322513 - YTRYN900 | 90 | 25 | 100 | 0.20 | 500 |
| TRMB322513 - YTRYN121 | 120 | 25 | 100 | 0.20 | 500 |
Electrical Characteristics for TRMB451616 Series
| Part Number | Impedance (Ω) |
Tolerance (± %) |
Freq. (MHz) |
DCR (Ω)(max) |
IDC (mA)(max) |
| TRMB451616 - YTRYN330 | 33 | 25 | 100 | 0.20 | 600 |
| TRMB451616 - YTRYN500 | 50 | 25 | 100 | 0.20 | 600 |
| TRMB451616 - YTRYN600 | 60 | 25 | 100 | 0.20 | 600 |
| TRMB451616 - YTRYN800 | 80 | 25 | 100 | 0.20 | 600 |
| TRMB451616 - YTRYN900 | 90 | 25 | 100 | 0.30 | 500 |
| TRMB451616 - YTRYN101 | 100 | 25 | 100 | 0.30 | 500 |
| TRMB451616 - YTRYN151 | 150 | 25 | 100 | 0.30 | 500 |
| TRMB451616 - YTRYN171 | 170 | 25 | 100 | 0.30 | 500 |
Electrical Characteristics for TRMB453215 Series
| Part Number | Impedance (Ω) |
Tolerance (± %) |
Freq. (MHz) |
DCR (Ω)(max) |
IDC (mA)(max) |
| TRMB453215 - YTRYN700 | 70 | 25 | 100 | 0.30 | 500 |
| TRMB453215 - YTRYN121 | 120 | 25 | 100 | 0.30 | 500 |
Standard Electrical Specifications ( for High Speed Signals Use) TRMB100505 Series
| Part Number | Impedance (Ω) |
Tolerance (± %) |
Freq. (MHz) |
DCR (Ω)(max) |
IDC (mA)(max) |
| TRMB100505 - YTRQN060 | 6 | 25 | 100 | 0.08 | 300 |
| TRMB100505 - YTRQN100 | 10 | 25 | 100 | 0.10 | 300 |
| TRMB100505 - YTRQN220 | 22 | 25 | 100 | 0.25 | 300 |
| TRMB100505 - YTRQN260 | 26 | 25 | 100 | 0.25 | 300 |
| TRMB100505 - YTRQN300 | 30 | 25 | 100 | 0.25 | 300 |
| TRMB100505 - YTRQN400 | 40 | 25 | 100 | 0.25 | 350 |
| TRMB100505 - YTRQN750 | 75 | 25 | 100 | 0.30 | 300 |
| TRMB100505 - YTRQN800 | 80 | 25 | 100 | 0.30 | 300 |
| TRMB100505 - YTRQN101 | 100 | 25 | 100 | 0.40 | 300 |
| TRMB100505 - YTRQN121 | 120 | 25 | 100 | 0.40 | 300 |
| TRMB100505 - YTRQN221 | 220 | 25 | 100 | 0.60 | 200 |
Standard Electrical Specifications ( for High Speed Signals Use) TRMB160808 Series
| Part Number | Impedance (Ω) |
Tolerance (± %) |
Freq. (MHz) |
DCR (Ω)(max) |
IDC (mA)(max) |
| TRMB160808 - YTRQN060 | 6 | 25 | 100 | 0.05 | 500 |
| TRMB160808 - YTRQN070 | 7 | 25 | 100 | 0.05 | 400 |
| TRMB160808 - YTRQN100 | 10 | 25 | 100 | 0.07 | 400 |
| TRMB160808 - YTRQN190 | 19 | 25 | 100 | 0.20 | 300 |
| TRMB160808 - YTRQN200 | 20 | 25 | 100 | 0.20 | 300 |
| TRMB160808 - YTRQN220 | 22 | 25 | 100 | 0.20 | 300 |
| TRMB160808 - YTRQN300 | 30 | 25 | 100 | 0.20 | 300 |
| TRMB160808 - YTRQN400 | 40 | 25 | 100 | 0.20 | 300 |
| TRMB160808 - YTRQN470 | 47 | 25 | 100 | 0.20 | 300 |
| TRMB160808 - YTRQN500 | 50 | 25 | 100 | 0.25 | 300 |
| TRMB160808 - YTRQN600 | 60 | 25 | 100 | 0.25 | 300 |
| TRMB160808 - YTRQN680 | 68 | 25 | 100 | 0.25 | 300 |
| TRMB160808 - YTRQN700 | 70 | 25 | 100 | 0.25 | 300 |
| TRMB160808 - YTRQN750 | 75 | 25 | 100 | 0.25 | 300 |
| TRMB160808 - YTRQN800 | 80 | 25 | 100 | 0.25 | 300 |
| TRMB160808 - YTRQN101 | 100 | 25 | 100 | 0.30 | 300 |
| TRMB160808 - YTRQN121 | 120 | 25 | 100 | 0.30 | 300 |
| TRMB160808 - YTRQN131 | 130 | 25 | 100 | 0.30 | 300 |
| TRMB160808 - YTRQN141 | 140 | 25 | 100 | 0.30 | 300 |
| TRMB160808 - YTRQN151 | 150 | 25 | 100 | 0.30 | 200 |
| TRMB160808 - YTRQN161 | 160 | 25 | 100 | 0.30 | 200 |
| TRMB160808 - YTRQN181 | 180 | 25 | 100 | 0.35 | 200 |
| TRMB160808 - YTRQN201 | 200 | 25 | 100 | 0.35 | 200 |
| TRMB160808 - YTRQN221 | 220 | 25 | 100 | 0.35 | 200 |
| TRMB160808 - YTRQN241 | 240 | 25 | 100 | 0.35 | 200 |
| TRMB160808 - YTRQN301 | 300 | 25 | 100 | 0.40 | 200 |
| TRMB160808 - YTRQN401 | 400 | 25 | 100 | 0.50 | 200 |
| TRMB160808 - YTRQN421 | 420 | 25 | 100 | 0.50 | 200 |
| TRMB160808 - YTRQN471 | 470 | 25 | 100 | 0.50 | 200 |
| TRMB160808 - YTRQN481 | 480 | 25 | 100 | 0.50 | 200 |
| TRMB160808 - YTRQN601 | 600 | 25 | 100 | 0.50 | 200 |
| TRMB160808 - YTRQN102 | 1000 | 25 | 100 | 0.60 | 100 |
| TRMB160808 - YTRQN122 | 1200 | 25 | 100 | 0.60 | 100 |
| TRMB160808 - YTRQN152 | 1500 | 25 | 100 | 0.70 | 100 |
| TRMB160808 - YTRQN182 | 1800 | 25 | 100 | 0.80 | 100 |
| TRMB160808 - YTRQN222 | 2200 | 25 | 100 | 1.00 | 50 |
| TRMB160808 - YTRQN252 | 2500 | 25 | 100 | 1.50 | 50 |
Standard Electrical Specifications ( for High Speed Signals Use) TRMB201209 Series
| Part Number | Impedance (Ω) |
Tolerance (± %) |
Freq. (MHz) |
DCR (Ω)(max) |
IDC (mA)(max) |
| TRMB201209 - YTRQN050 | 5 | 25 | 100 | 0.07 | 800 |
| TRMB201209 - YTRQN060 | 6 | 25 | 100 | 0.07 | 800 |
| TRMB201209 - YTRQN070 | 7 | 25 | 100 | 0.10 | 700 |
| TRMB201209 - YTRQN110 | 11 | 25 | 100 | 0.10 | 700 |
| TRMB201209 - YTRQN260 | 26 | 25 | 100 | 0.15 | 600 |
| TRMB201209 - YTRQN300 | 30 | 25 | 100 | 0.15 | 600 |
| TRMB201209 - YTRQN320 | 32 | 25 | 100 | 0.15 | 600 |
| TRMB201209 - YTRQN400 | 40 | 25 | 100 | 0.15 | 500 |
| TRMB201209 - YTRQN600 | 60 | 25 | 100 | 0.15 | 500 |
| TRMB201209 - YTRQN700 | 70 | 25 | 100 | 0.15 | 500 |
| TRMB201209 - YTRQN750 | 75 | 25 | 100 | 0.15 | 500 |
| TRMB201209 - YTRQN900 | 90 | 25 | 100 | 0.15 | 500 |
| TRMB201209 - YTRQN101 | 100 | 25 | 100 | 0.20 | 400 |
| TRMB201209 - YTRQN121 | 120 | 25 | 100 | 0.20 | 400 |
| TRMB201209 - YTRQN151 | 150 | 25 | 100 | 0.20 | 400 |
| TRMB201209 - YTRQN171 | 170 | 25 | 100 | 0.30 | 400 |
| TRMB201209 - YTRQN201 | 200 | 25 | 100 | 0.30 | 300 |
| TRMB201209 - YTRQN221 | 220 | 25 | 100 | 0.30 | 300 |
| TRMB201209 - YTRQN241 | 240 | 25 | 100 | 0.30 | 300 |
| TRMB201209 - YTRQN301 | 300 | 25 | 100 | 0.30 | 300 |
| TRMB201209 - YTRQN401 | 400 | 25 | 100 | 0.30 | 300 |
| TRMB201209 - YTRQN421 | 420 | 25 | 100 | 0.30 | 300 |
| TRMB201209 - YTRQN471 | 470 | 25 | 100 | 0.35 | 200 |
| TRMB201209 - YTRQN501 | 500 | 25 | 100 | 0.35 | 200 |
| TRMB201209 - YTRQN601 | 600 | 25 | 100 | 0.35 | 200 |
| TRMB201209 - YTRQN751 | 750 | 25 | 100 | 0.40 | 200 |
| TRMB201209 - YTRQN102 | 1000 | 25 | 100 | 0.40 | 200 |
| TRMB201209 - YTRQN122 | 1200 | 25 | 100 | 0.45 | 200 |
| TRMB201209 - YTRQN152 | 1500 | 25 | 100 | 0.45 | 200 |
| TRMB201209 - YTRQN202 | 2000 | 25 | 100 | 0.50 | 200 |
| TRMB201209 - YTRQN222 | 2200 | 25 | 100 | 0.50 | 200 |
| TRMB201209 - YTRQN252 | 2500 | 25 | 100 | 0.60 | 200 |
| TRMB201209 - YTRQN272 | 2700 | 25 | 100 | 0.60 | 200 |
Standard Electrical Specifications ( for High Speed Signals Use) TRMB321611 Series
| Part Number | Impedance (Ω) |
Tolerance (± %) |
Freq. (MHz) |
DCR (Ω)(max) |
IDC (mA)(max) |
| TRMB321611 - YTRQN150 | 15 | 25 | 100 | 0.15 | 600 |
| TRMB321611 - YTRQN170 | 17 | 25 | 100 | 0.15 | 600 |
| TRMB321611 - YTRQN190 | 19 | 25 | 100 | 0.15 | 600 |
| TRMB321611 - YTRQN300 | 30 | 25 | 100 | 0.15 | 600 |
| TRMB321611 - YTRQN320 | 32 | 25 | 100 | 0.15 | 600 |
| TRMB321611 - YTRQN500 | 50 | 25 | 100 | 0.15 | 500 |
| TRMB321611 - YTRQN600 | 60 | 25 | 100 | 0.15 | 500 |
| TRMB321611 - YTRQN800 | 80 | 25 | 100 | 0.15 | 500 |
| TRMB321611 - YTRQN900 | 90 | 25 | 100 | 0.15 | 500 |
| TRMB321611 - YTRQN121 | 120 | 25 | 100 | 0.20 | 400 |
| TRMB321611 - YTRQN151 | 150 | 25 | 100 | 0.20 | 400 |
| TRMB321611 - YTRQN201 | 200 | 25 | 100 | 0.25 | 300 |
| TRMB321611 - YTRQN221 | 220 | 25 | 100 | 0.30 | 300 |
| TRMB321611 - YTRQN301 | 300 | 25 | 100 | 0.30 | 300 |
| TRMB321611 - YTRQN351 | 350 | 25 | 100 | 0.30 | 300 |
| TRMB321611 - YTRQN401 | 400 | 25 | 100 | 0.30 | 300 |
| TRMB321611 - YTRQN601 | 600 | 25 | 100 | 0.35 | 300 |
| TRMB321611 - YTRQN102 | 1000 | 25 | 100 | 0.40 | 200 |
| TRMB321611 - YTRQN122 | 1200 | 25 | 100 | 0.40 | 200 |
| TRMB321611 - YTRQN152 | 1500 | 25 | 100 | 0.45 | 200 |
Environmental Characteristics - RF Inductors MB
| Item | Specification | Test Methods |
| Flexure Strength | The forces applied on the right conditions must not damage the terminal electrode and the ferrite | Test device shall be soldered on the substrate Substrate Dimension:100×40×1.6mm ![]() Deflection: 2.0mm Keeping Time: 30sec For 0402, substrate dimension is 100×40×0.8mm |
| Vibration | Test device shall be soldered on the substrate Oscillation Frequency : 10 to 55 to 10Hz for 1min Amplitude : 1.5mm Time : 2hrs for each axis (X,Y&Z), total 6hrs |
|
| Resistance to Soldering Heat | Appearance: No damage More than 75% of the terminal electrode should be covered with solder. Impedance: within ± 30% of initial value |
Pre-heating: 150°C, 1min Solder Temperature: 260 ± 5°C Immersion Time: 10 ± 1sec |
| Solderability | The electrodes shall be at least 90% covered with new solder coating | Pre-heating: 150°C, 1min Solder Temperature: 245 ± 5°C Immersion Time: 4 ± 1sec |
