SMT Unshielded Power Inductors
SMT Unshielded Power Inductors
TC5022DF/TC1813/TC3316/TC5022
Features
Applications
Tokenchina's SMT Unshielded Power TC5022DF/TC1813DHP/TC3316DHP/TC5022DHP Inductors are lead-free and RoHS compliant. Detailed specifications, both mechanical and electrical, are maintained for many popular designs on our website, or by contacting our sales representative. |
Dimensions (unit: mm) - Unshielded Power TC5022DF
![]() |
| Type | A(max) | B(max) | C ± 0.3 | D(max) | E ± 0.3 | F ± 0.3 | G ± 0.3 | I | J | K |
| TC5022DF | 18.54 | 15.24 | 12.70 | 7.11 | 2.54 | 2.54 | 12.70 | 2.79 | 2.92 | 12.45 |
|
Dimensions (unit: mm) - Unshielded Power TC1813DHP
![]() |
| Type | A(max) | B(max) | C ± 0.2 | D(max) | E | F | G |
| TC1813DHP | 9.10 | 6.10 | 4.80 | 4.70 | 3.50 | 2.20 | 4.80 |
|
Dimensions (unit: mm) - Unshielded Power TC3316DHP
![]() |
| Type | A(max) | B ± 0.3 | C(max) | D(max) | E | F | G |
| TC3316DHP | 9.91 | 8.38 | 6.35 | 13.21 | 4.06 | 1.52 | 8.64 |
|
Dimensions (unit: mm) - Unshielded Power TC5022DHP
|
![]() |
| Type | A(max) | B ± 0.3 | C(max) | D(max) | E | F | G |
| TC5022DHP | 16.26 | 12.70 | 8.00 | 22.35 | 8.64 | 3.18 | 14.35 |
|
Electrical Characteristics for TC5022DF Unshielded Power Series
| Part Number | Inductance(µH) | Test Freq.(KHz) | DCR (Ω)(max) | IDC (A)(max) |
| TC5022DF - 1R0M | 1.00 | 100 | 0.009 | 20.00 |
| TC5022DF - 2R2M | 2.20 | 100 | 0.014 | 16.00 |
| TC5022DF - 3R3M | 3.30 | 100 | 0.015 | 14.00 |
| TC5022DF - 5R6M | 5.60 | 100 | 0.020 | 12.00 |
| TC5022DF - 100M | 10.00 | 100 | 0.031 | 10.00 |
| TC5022DF - 150M | 15.00 | 100 | 0.036 | 8.00 |
| TC5022DF - 220M | 22.00 | 100 | 0.047 | 7.00 |
| TC5022DF - 330M | 33.00 | 100 | 0.066 | 5.50 |
| TC5022DF - 470M | 47.00 | 100 | 0.086 | 4.50 |
| TC5022DF - 680M | 68.00 | 100 | 0.130 | 3.50 |
| TC5022DF - 101M | 100.00 | 100 | 0.190 | 3.00 |
| TC5022DF - 151M | 150.00 | 100 | 0.250 | 2.60 |
| TC5022DF - 221M | 220.00 | 100 | 0.380 | 2.40 |
| TC5022DF - 331M | 330.00 | 100 | 0.560 | 1.90 |
| TC5022DF - 471M | 470.00 | 100 | 0.850 | 1.40 |
| TC5022DF - 681M | 680.00 | 100 | 1.100 | 1.20 |
| TC5022DF - 102M | 1000.00 | 100 | 1.800 | 1.00 |
|
Electrical Characteristics for TC1813DHP Unshielded Power Series
| Part Number | Inductance (µH) | Test Freq. (KHz) | DCR (Ω)(max) | IDC (A)(max) |
| TC1813DHP - R56N | 0.56 | 100 | 0.010 | 7.70 |
| TC1813DHP - 1R2M | 1.20 | 100 | 0.017 | 5.30 |
| TC1813DHP - 2R2M | 2.20 | 100 | 0.035 | 3.50 |
| TC1813DHP - 4R7M | 4.70 | 100 | 0.054 | 2.60 |
| TC1813DHP - 100M | 10.00 | 100 | 0.111 | 1.90 |
| TC1813DHP - 150M | 15.00 | 100 | 0.170 | 1.50 |
| TC1813DHP - 220M | 22.00 | 100 | 0.250 | 1.20 |
| TC1813DHP - 330M | 33.00 | 100 | 0.350 | 0.99 |
| TC1813DHP - 470M | 47.00 | 100 | 0.470 | 0.87 |
|
Electrical Characteristics for TC3316DHP Unshielded Power Series
| Part Number | Inductance(µH) | Test Freq.(KHz) | DCR (Ω)(max) | IDC (A)(max) |
| TC3316DHP - R33N | 0.33 | 100 | 0.002 | 20.00 |
| TC3316DHP - R68N | 0.68 | 100 | 0.005 | 13.00 |
| TC3316DHP - 1R0N | 1.00 | 100 | 0.006 | 11.00 |
| TC3316DHP - 1R5M | 1.50 | 100 | 0.008 | 9.00 |
| TC3316DHP - 2R2M | 2.20 | 100 | 0.011 | 7.80 |
| TC3316DHP - 2R7M | 2.70 | 100 | 0.012 | 7.00 |
| TC3316DHP - 3R3M | 3.30 | 100 | 0.014 | 6.40 |
| TC3316DHP - 4R7M | 4.70 | 100 | 0.018 | 5.40 |
|
Electrical Characteristics for TC5022DHP Unshielded Power Series
| Part Number | Inductance(µH) | Test Freq.(KHz) | DCR (Ω)(max) | IDC (A)(max) |
| TC5022DHP - R78N | 0.78 | 100 | 0.0026 | 30.00 |
| TC5022DHP - 1R5M | 1.50 | 100 | 0.0040 | 25.00 |
| TC5022DHP - 2R2M | 2.20 | 100 | 0.0061 | 20.00 |
| TC5022DHP - 3R3M | 3.30 | 100 | 0.0086 | 17.00 |
| TC5022DHP - 3R9M | 3.90 | 100 | 0.010 | 15.00 |
| TC5022DHP - 4R7M | 4.70 | 100 | 0.014 | 13.00 |
| TC5022DHP - 6R0M | 6.00 | 100 | 0.017 | 12.00 |
| TC5022DHP - 7R8M | 7.80 | 100 | 0.018 | 11.00 |
| TC5022DHP - 100M | 10.00 | 100 | 0.026 | 10.00 |
| TC5022DHP - 150M | 15.00 | 100 | 0.032 | 8.00 |
|
How to Order - TC5022DF
| TC5022DF | - | 1R0 | M | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
How to Order - TC1813DHP
| TC1813DHP | - | R56 | M | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
How to Order - TC3316DHP
| TC3316DHP | - | R33 | N | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
How to Order - TC5022DHP
| TC5022DHP | - | R78 | N | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
TC5022DF/TC1813/TC3316/TC5022



