SMT Shielded Power Inductors
SMT Shielded Power Inductors
TCDC
Features
Applications
The SMT Shielded Power Inductors TCDC series are lead-free and RoHS compliant. Detailed specifications, both mechanical and electrical, please contact our sales representative for more information. |
Dimensions (unit: mm) - Shielded Power TC1608DC
![]() |
| Type | A(max) | B(max) | C ± 0.3 | D(max) | E ± 0.3 | F ± 0.3 | G ± 0.3 | H ± 0.3 | I | J | K |
| TC1608DC | 6.60 | 4.45 | 4.00 | 2.92 | 1.27 | 1.02 | 4.32 | 2.50 | 3.56 | 1.40 | 4.06 |
|
Dimensions (unit: mm) - Shielded Power TC3316DC
![]() |
| Type | A(max) | B(max) | C ± 0.3 | D(max) | E ± 0.3 | F ± 0.3 | G ± 0.3 | I | J | K |
| TC3316DC | 12.95 | 9.40 | 8.38 | 5.08 | 2.54 | 2.54 | 7.62 | 2.79 | 2.92 | 7.37 |
|
Dimensions (unit: mm) - Shielded Power TC5022DC
![]() |
| Type | A(max) | B(max) | C ± 0.3 | D(max) | E ± 0.3 | F ± 0.3 | G ± 0.3 | I | J | K |
| TC5022DC | 18.54 | 15.24 | 12.70 | 7.62 | 2.54 | 2.54 | 12.70 | 2.79 | 2.92 | 12.45 |
|
Electrical Characteristics for TC1608DC
| Part Number | Inductance (µH) | Test Freq. ( KHz ) | DCR (Ω) (max) | IDC (A) (max) |
| TC1608DC - 1R0M | 1.00 | 100 | 0.040 | 3.00 |
| TC1608DC - 1R5M | 1.50 | 100 | 0.045 | 2.80 |
| TC1608DC - 2R2M | 2.20 | 100 | 0.050 | 1.80 |
| TC1608DC - 3R3M | 3.30 | 100 | 0.055 | 1.60 |
| TC1608DC - 4R7M | 4.70 | 100 | 0.060 | 1.40 |
| TC1608DC - 6R8M | 6.80 | 100 | 0.065 | 1.20 |
| TC1608DC - 100M | 10.00 | 100 | 0.075 | 1.00 |
| TC1608DC - 150M | 15.00 | 100 | 0.090 | 0.80 |
| TC1608DC - 220M | 22.00 | 100 | 0.110 | 0.70 |
| TC1608DC - 330M | 33.00 | 100 | 0.190 | 0.60 |
| TC1608DC - 470M | 47.00 | 100 | 0.230 | 0.50 |
| TC1608DC - 680M | 68.00 | 100 | 0.290 | 0.40 |
| TC1608DC - 101M | 100.00 | 100 | 0.480 | 0.30 |
| TC1608DC - 151M | 150.00 | 100 | 0.590 | 0.26 |
| TC1608DC - 221M | 220.00 | 100 | 0.770 | 0.22 |
| TC1608DC - 331M | 330.00 | 100 | 1.400 | 0.20 |
| TC1608DC - 471M | 470.00 | 100 | 1.800 | 0.19 |
| TC1608DC - 681M | 680.00 | 100 | 2.200 | 0.18 |
| TC1608DC - 102M | 1000.00 | 100 | 3.400 | 0.15 |
| TC1608DC - 152M | 1500.00 | 100 | 4.200 | 0.12 |
| TC1608DC - 222M | 2200.00 | 100 | 8.500 | 0.10 |
| TC1608DC - 332M | 3300.00 | 100 | 11.000 | 0.08 |
| TC1608DC - 472M | 4700.00 | 100 | 13.900 | 0.06 |
| TC1608DC - 682M | 6800.00 | 100 | 25.000 | 0.04 |
| TC1608DC - 103M | 10000.00 | 100 | 32.800 | 0.02 |
|
Electrical Characteristics for TC3316DC
| Part Number | Inductance (µH) | Test Freq. ( KHz ) | DCR (Ω) (max) | IDC (A) (max) |
| TC3316DC - 1R0M | 1.00 | 100 | 0.021 | 5.60 |
| TC3316DC - 1R5M | 1.50 | 100 | 0.022 | 5.20 |
| TC3316DC - 2R2M | 2.20 | 100 | 0.032 | 5.00 |
| TC3316DC - 3R3M | 3.30 | 100 | 0.039 | 3.90 |
| TC3316DC - 4R7M | 4.70 | 100 | 0.054 | 3.20 |
| TC3316DC - 6R8M | 6.80 | 100 | 0.075 | 2.80 |
| TC3316DC - 100M | 10.00 | 100 | 0.101 | 2.40 |
| TC3316DC - 150M | 15.00 | 100 | 0.150 | 2.00 |
| TC3316DC - 220M | 22.00 | 100 | 0.207 | 1.60 |
| TC3316DC - 330M | 33.00 | 100 | 0.334 | 1.40 |
| TC3316DC - 470M | 47.00 | 100 | 0.472 | 1.00 |
|
Electrical Characteristics for TC5022DC
| Part Number | Inductance (µH) | Test Freq. ( KHz ) | DCR (Ω) (max) | IDC (A) (max) |
| TC5022DC - 100M | 10.00 | 100 | 0.040 | 8.00 |
| TC5022DC - 150M | 15.00 | 100 | 0.048 | 7.00 |
| TC5022DC - 220M | 22.00 | 100 | 0.059 | 6.00 |
| TC5022DC - 330M | 33.00 | 100 | 0.075 | 5.00 |
| TC5022DC - 470M | 47.00 | 100 | 0.097 | 4.00 |
| TC5022DC - 680M | 68.00 | 100 | 0.138 | 3.00 |
| TC5022DC - 101M | 100.00 | 100 | 0.207 | 2.40 |
| TC5022DC - 151M | 150.00 | 100 | 0.293 | 2.10 |
| TC5022DC - 221M | 220.00 | 100 | 0.470 | 1.90 |
| TC5022DC - 331M | 330.00 | 100 | 0.780 | 1.10 |
| TC5022DC - 471M | 470.00 | 100 | 1.080 | 1.10 |
| TC5022DC - 681M | 680.00 | 100 | 1.400 | 0.96 |
| TC5022DC - 102M | 1000.00 | 100 | 2.010 | 0.80 |
|
How to Order - SMT Shielded Power Inductors TC1608DC
| TC1608DC | - | 1R0 | M | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
How to Order - SMT Power Shielded Inductors TC3316DC
| TC3316DC | - | 1R0 | M | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
How to Order - SMT Shielded Power Inductors TC5022DC
| TC5022DC | - | 100 | M | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
TCDC


