Chip Inductors CM322522 Electrical Characterisics
PART NO. INDUCTANCE
(µH)
Q MIN TEST FREQ (MHZ) SRF MIN
(MHZ)
RDC MAX(Ω) IDC (mA)
CM322522-R12M 0.12 ± 20% 30 25.2 500 0.22 450
-R15M 0.15 ± 20% 30 25.2 450 0.25 450
-R18M 0.18 ±20% 30 25.2 400 0.28 450
-R22M 0.22 ± 20% 30 25.2 350 0.32 450
-R27M 0.27 ± 20% 30 25.2 320 0.36 450
-R33M 0.33 ± 20% 30 25.2 300 0.40 450
-R39M 0.39 ± 20% 30 25.2 250 0.45 450
-R47M 0.47 ± 20% 30 25.2 220 0.50 450
-R56M 0.56 ± 20% 30 25.2 180 0.55 450
-R68M 0.68 ± 20% 30 25.2 160 0.60 450
-R82M 0.82 ± 20% 30 25.2 140 0.65 450
-1R0M 1.0 ± 20% 30 7.96 120 0.70 400
-1R2M 1.2 ± 20% 30 7.96 100 0.75 390
-1R5M 1.5 ± 20% 30 7.96 85 0.85 370
-1R8M 1.8 ± 20% 30 7.96 80 0.90 350
-2R2M 2.2 ± 20% 30 7.96 75 1.00 320
-2R7M 2.7 ± 20% 30 7.96 70 1.10 290
-3R3K 3.3. ± 10% 30 7.96 60 1.20 260
-3R9K 3.9 ± 10% 30 7.96 55 1.30 250
-4R7K 4.7 ± 10% 30 7.96 50 1.50 220
-5R6K 5.6 ± 10% 30 7.96 47 1.60 200
-6R8K 6.8 ± 10% 30 7.96 43 1.80 180
-8R2K 8.2 ± 10% 30 7.96 40 2.00 170
-100K 10.0 ± 10% 30 2.52 36 2.10 150
-120K 12.0± 10% 30 2.52 33 2.50 140
-150K 15.0± 10% 30 2.52 30 2.80 130
-180K 18.0± 10% 30 2.52 27 3.30 120
-220K 22.0± 10% 30 2.52 25 3.70 110
-270K 27.0± 10% 30 2.52 20 5.00 80
-330K 33.0± 10% 30 2.52 17 5.60 70
-390K 39.0 ± 10% 30 2.52 16 6.40 65
-470K 47.0± 10% 30 2.52 15 7.00 60
-560K 56.0 ± 10% 30 2.52 13 8.00 55
-680K 68.0 ± 10% 30 2.52 12 9.00 50
-820K 82.0± 10% 30 2.52 11 10.00 45
-101K 100 ± 10% 20 0.796 10 10.00 40
-121K 120 ± 10% 20 0.796 10 11.00 70
-151K 150 ± 10% 20 0.796 8 15.00 65
-181K 180 ± 10% 20 0.796 7 17.00 60
-221K 220 ± 10% 20 0.796 7 21.00 50
Inductance VS. DC Superposition Characteristics: Q VS. Frequency Response
chip inductors


To Top Page - Power Chip Inductors
Page: 1 / 2 / 3 / 4


TokenChina Passive Components
Taiwan Tel:+886-2-29810109 Fax:+886-2-29887487
China Tel:+86-755-26055363 Fax:+86-755-26055365