• 特性贴片电感闭磁式功率电感器 贴片电感闭磁式功率电感器
    - 闭磁路构造设计
    - 轻便薄小
    - 大电流低直流阻抗
  • 用途
    - 电脑、直流转换器、摄影机
结构图及规格尺寸 (Unit In mm)
型号 A±0.3 B±0.3 C±0.3 D±0.1 E±0.15 F±0.2 G H I
TCSLF10145 10.1 10.1 4.5 3.0 2.0 6.0 3.2 2.5 5.6
TCSLF12555 12.5 12.5 5.5 3.0 2.0 8.3 3.2 2.5 8.0
TCSLF12565 12.5 12.5 6.5 3.0 2.0 8.3 3.2 2.5 8.0
TCSLF12575 12.5 12.5 7.5 3.0 2.0 8.3 3.2 2.5 8.0
  • 可依客户特殊需求设计

TCSLF10145 系列电子特性规格
产品料号 电感值 (L)(µH) 测试频率 ( KHz ) 直流阻抗 (Ω)(±20%) 定格电流 (A)(max)
TCSLF10145 - 100M 10.00 1 0.0364 3.00
TCSLF10145 - 150M 15.00 1 0.0472 2.40
TCSLF10145 - 220M 22.00 1 0.0591 2.10
TCSLF10145 - 330M 33.00 1 0.0815 1.60
TCSLF10145 - 470M 47.00 1 0.100 1.40
TCSLF10145 - 680M 68.00 1 0.140 1.20
TCSLF10145 - 101M 100.00 1 0.200 1.00
TCSLF10145 - 151M 150.00 1 0.350 0.79
TCSLF10145 - 221M 220.00 1 0.470 0.65
TCSLF10145 - 331M 330.00 1 0.680 0.54
TCSLF10145 - 471M 470.00 1 1.030 0.47
TCSLF10145 - 681M 680.00 1 1.600 0.38
TCSLF10145 - 102M 1000.00 1 2.800 0.32
TCSLF10145 - 152M 1500.00 1 3.400 0.22
  • Test Freq.: 1KHz / 0.25V.
    Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.
    Inductance drop=10% typ. at IDC.

TCSLF12555 系列电子特性规格
产品料号 电感值 (L)(µH) 测试频率 ( KHz ) 直流阻抗 (Ω)(±20%) 定格电流 (A)(max)
TCSLF12555 - 6R0N 6.00 1 0.0164 3.60
TCSLF12555 - 100M 10.00 1 0.0215 3.40
TCSLF12555 - 150M 15.00 1 0.0259 2.80
TCSLF12555 - 220M 22.00 1 0.0338 2.30
TCSLF12555 - 330M 33.00 1 0.0415 1.90
TCSLF12555 - 470M 47.00 1 0.0618 1.60
TCSLF12555 - 680M 68.00 1 0.0832 1.30
TCSLF12555 - 101M 100.00 1 0.117 1.10
TCSLF12555 - 151M 150.00 1 0.190 0.88
TCSLF12555 - 221M 220.00 1 0.270 0.72
TCSLF12555 - 331M 330.00 1 0.410 0.59
TCSLF12555 - 471M 470.00 1 0.520 0.49
TCSLF12555 - 681M 680.00 1 0.760 0.43
TCSLF12555 - 102M 1000.00 1 1.120 0.34
TCSLF12555 - 152M 1500.00 1 1.730 0.29
  • Test Freq.: 1KHz / 0.25V.
    Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.
    Inductance drop=10% typ. at IDC.

TCSLF12565 系列电子特性规格
产品料号 电感值 (L)(µH) 测试频率 ( KHz ) 直流阻抗 (Ω)(±20%) 定格电流 (A)(max)
TCSLF12565 - 2R0N 2.00 1 0.0117 10.00
TCSLF12565 - 4R2N 4.20 1 0.0150 7.30
TCSLF12565 - 7R0N 7.00 1 0.0177 5.70
TCSLF12565 - 100M 10.00 1 0.0202 5.00
TCSLF12565 - 150M 15.00 1 0.0237 4.20
TCSLF12565 - 220M 22.00 1 0.0316 3.50
TCSLF12565 - 330M 33.00 1 0.0406 2.80
TCSLF12565 - 470M 47.00 1 0.0578 2.40
TCSLF12565 - 680M 68.00 1 0.0787 2.00
TCSLF12565 - 101M 100.00 1 0.123 1.60
TCSLF12565 - 221M 220.00 1 0.273 1.00
  • Test Freq.: 1KHz / 0.25V.
    Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.
    Inductance drop=10% typ. at IDC.

TCSLF12575 系列电子特性规格
产品料号 电感值 (L)(µH) 测试频率 ( KHz ) 直流阻抗 (Ω)(±20%) 定格电流 (A)(max)
TCSLF12575 - 1R2N 1.20 1 0.0050 13.00
TCSLF12575 - 2R7N 2.70 1 0.0094 10.00
TCSLF12575 - 3R9N 3.90 1 0.0104 9.00
TCSLF12575 - 5R6N 5.60 1 0.0116 7.80
TCSLF12575 - 6R8N 6.80 1 0.0131 7.20
TCSLF12575 - 100M 10.00 1 0.0156 5.50
TCSLF12575 - 150M 15.00 1 0.0184 4.70
TCSLF12575 - 220M 22.00 1 0.0263 4.00
TCSLF12575 - 330M 33.00 1 0.0395 3.20
TCSLF12575 - 470M 47.00 1 0.0528 2.70
TCSLF12575 - 680M 68.00 1 0.0778 2.00
TCSLF12575 - 101M 100.00 1 0.125 1.90
TCSLF12575 - 151M 150.00 1 0.175 1.50
TCSLF12575 - 221M 220.00 1 0.258 1.30
  • Test Freq.: 1KHz / 0.25V.
    Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.
    Inductance drop=10% typ. at IDC.

如 何 订 购
TCSLF10145 - 100 M
 
型 号
贴 片 功 率 电 感 器 闭 磁 式 :
TCSLF10145, TCSLF12555
TCSLF12565, TCSLF12575
 
电 感 值
1R2 (1.20µH)
100 (10.00µH)
101 (100.00µH)
误 差 值
K (10%)
L (15%)
M (20%)
N (30%)


To Top Page
Page: 1 / 2

德键电子工业股份公司
台湾电话﹕+886-2-29810109﹔传真﹕+886-2-29887487
大陆电话﹕+86-755-26055363﹔传真﹕+86-755-26055365