RF-SAW 声表面波滤波器
声表面波滤波器 RF-SAW
| TSF SAW
声表滤波器是利用石英、铌酸锂、钛酸钡晶体,具有压电效应的材料做成的。当晶体受到机械作用时,产生与压力成正比的电场的现象。具有压电效应的晶体,在受到电信号的作用时,也会产生弹性形变而发出机械波(声波),即可把电信号转为声信号。由于这种声波只在晶体表面传播,故称为声表面波。 声表面波滤波器 (SAW Surface Acoustic Wave Filters) 具有体积小,重量轻、性能可靠、不需要复杂调整特性。
中国德键电子生产的声表面波滤波器、声表面波谐振器符合 RoHS 规范,Lead-Free 无铅标准,使用Lead-Free Logo无铅标志。 提供完整贴片、插件声表尺寸,频率范围齐全,提供声表面波系列产品目录下载。可依客户的需求制造,若需特殊规格型式,请联系中国德键电子业务部。 特性
|
前端滤波器 - SAW TSF 规 格
| 型号 | 中心频率 (MHz) |
插入损耗 (dB) |
带宽3dB (MHz) |
封装 | |
| 贴片式 | 插件式 | ||||
| TSF295D00-D1 | 295 | 3.0 | 0.6 | TO-39 | |
| TSF302D00A-S4 | 302 | 2.5 | 0.75 | QCC8C | |
| TSF302D00B-S7 | 302 | 2.5 | 0.75 | DCC6 | |
| TSF303D825A-D1 | 303.825 | 3.0 | 0.6 | TO-39 | |
| TSF303D825B-S4 | 303.825 | 3.0 | 0.6 | QCC8C | |
| TSF303D875A-D1 | 303.875 | 3.0 | 0.6 | TO-39 | |
| TSF303D875B-S4 | 303.875 | 3.0 | 0.6 | QCC8C | |
| TSF310D00-S4 | 310 | 3.0 | 0.8 | QCC8C | |
| TSF315D00A-D1 | 315 | 3.0 | 0.6 | TO-39 | |
| TSF315D00B-D2 | 315 | 3.0 | 0.6 | F-11 | |
| TSF315D00C-S4 | 315 | 3.0 | 0.6 | QCC8C | |
| TSF315D00D-S4 | 315 | 2.5 | 1.3 | QCC8C | |
| TSF315D00E-S6 | 315 | 2.5 | 1.3 | QCC8B | |
| TSF315D50-D1 | 315.5 | 3.0 | 0.6 | TO-39 | |
| TSF318D00-D1 | 318 | 3.0 | 0.6 | TO-39 | |
| TSF319D50-D1 | 319.5 | 2.5 | 0.7 | TO-39 | |
| TSF345D00A-S6 | 345 | 2.5 | 4.5 | QCC8B | |
| TSF345D00B-S4 | 345 | 3.0 | 0.9 | QCC8C | |
| TSF372D50-D1 | 372.5 | 3.0 | 0.6 | TO-39 | |
| TSF390D00-S4 | 390 | 3.0 | 1.0 | QCC8C | |
| TSF391D25-D1 | 391.25 | 2.5 | 0.6 | TO-39 | |
| TSF395D00-S4 | 395 | 3.0 | 1.0 | QCC8C | |
| TSF401D65-S4 | 401.65 | 3.0 | 0.6 | QCC8C | |
| TSF401D90-D1 | 401.9 | 3.0 | 0.6 | TO-39 | |
| TSF418D00A-D1 | 418 | 3.0 | 0.6 | TO-39 | |
| TSF418D00B-S4 | 418 | 3.0 | 0.6 | QCC8C | |
| TSF419D20-S4 | 419.2 | 3.0 | 1.2 | QCC8C | |
| TSF430D50A-D1 | 430.5 | 3.0 | 0.6 | TO-39 | |
| TSF430D50B-D2 | 430.5 | 3.0 | 0.6 | F-11 | |
| TSF431D50A-D2 | 431.5 | 2.5 | 0.58 | F-11 | |
| TSF431D50B-S4 | 431.5 | 2.5 | 0.58 | QCC8C | |
| TSF433D42A-S4 | 433.42 | 3.5 | 0.6 | QCC8C | |
| TSF433D42B-S7 | 433.42 | 3.0 | 0.9 | DCC6 | |
| TSF433D92A-D1 | 433.92 | 3.0 | 0.6 | TO-39 | |
| TSF433D92B-D1 | 433.92 | 2.0 | 0.73 | TO-39 | |
| TSF433D92C-D2 | 433.92 | 3.0 | 0.6 | F-11 | |
| TSF433D92D-S4 | 433.92 | 3.0 | 0.6 | QCC8C | |
| TSF433D92E-S4 | 433.92 | 2.0 | 0.73 | QCC8C | |
| TSF433D92F-S4 | 433.92 | 2.5 | 0.6 | QCC8C | |
| TSF433D92G-S4 | 433.92 | 2.5 | 0.95 | QCC8C | |
| TSF433D92H-S4 | 433.92 | 2.2 | 0.7 | QCC8C | |
| TSF433D92I-S6 | 433.92 | 2.8 | 6.0 | QCC8B | |
| TSF433D92J-S6 | 433.92 | 2.3 | 0.56 | QCC8B | |
| TSF433D92K-S6 | 433.92 | 2.3 | 0.56 | QCC8B | |
| TSF433D92L-S9 | 433.92 | 2.8 | 1.0 | DCC6C | |
| TSF433D92M-S7 | 433.92 | 2.3 | 0.56 | DCC6 | |
| TSF434D42A-D1 | 434.42 | 3.0 | 0.7 | TO-39 | |
| TSF434D42B-S4 | 434.42 | 3.0 | 0.6 | QCC8C | |
| TSF439D25-D1 | 439.25 | 3.0 | 0.6 | TO-39 | |
| TSF451D25-D1 | 451.25 | 2.5 | 0.48 | TO-39 | |
| TSF463D912-S4 | 463.912 | 2.5 | 1.2 | QCC8C | |
| TSF499D25-D1 | 499.25 | 3.0 | 0.54 | TO-39 | |
| TSF801D125A-S7 | 801.125 | 5.8 | 0.56 | DCC6 | |
| TSF801D125B-S6 | 801.125 | 5.0 | 0.58 | QCC8B | |
| TSF859D15-D2 | 859.15 | 4.0 | 1.0 | F-11 | |
| TSF868D00-S4 | 868 | 3.5 | 1.2 | QCC8C | |
| TSF868D30-S4 | 868.3 | 4.0 | 1.2 | QCC8C | |
| TSF868D35A-D2 | 868.35 | 4.0 | 1.2 | F-11 | |
| TSF868D35B-S4 | 868.35 | 4.0 | 1.2 | QCC8C | |
| TSF868D35C-S6 | 868.35 | 3.5 | 1.8 | QCC8B | |
| TSF868D69-S4 | 868.69 | 3.8 | 1.9 | QCC8C | |
| TSF868D95-S4 | 868.95 | 3.5 | 1.2 | QCC8C | |
| TSF869D69-S4 | 869.69 | 3.8 | 1.8 | QCC8C | |
| TSF902D30-S4 | 902.3 | 3.5 | 1.2 | QCC8C | |
| TSF908D00-S6 | 908 | 3.0 | 2.0 | QCC8B | |
| TSF914D50-D2 | 914.5 | 3.8 | 1.2 | F-11 | |
| TSF915D00A-D1 | 915 | 3.5 | 1.2 | TO-39 | |
| TSF915D00B-S4 | 915 | 4.0 | 1.2 | QCC8C | |
| TSF915D00C-S7 | 915 | 3.8 | 1.8 | DCC6 | |
| TSF916D50A-D1 | 916.5 | 4.0 | 1.2 | TO-39 | |
| TSF916D50B-D2 | 916.5 | 3.5 | 1.2 | F-11 | |
| TSF916D50C-S4 | 916.5 | 4.0 | 1.2 | QCC8C | |
| TSF916D50E-S4 | 916.5 | 4.0 | 1.2 | QCC8C | |
| TSF916D50F-S6 | 916.5 | 4.8 | 1.35 | QCC8B | |
| TSF921D60-S6 | 921.6 | 2.6 | 1.9 | QCC8B | |
| TSF927D20-S7 | 927.2 | 3.0 | 1.45 | DCC6 | |
| TSF931D00-S4 | 931 | 3.5 | 1.8 | QCC8C | |
声表滤波器数字卫星广播(DSB接收机) - SAW TSF 规 格
| 型号 | 中心频率 (MHz) |
插入损耗 (dB) |
带宽3dB (MHz) |
应用 | 封装 | |
| 贴片式 | 插件式 | |||||
| TSF480D00A-D5 | 480 | 21 | 18 | 单端口,卫星滤波器 | TO39-2 | |
| TSF480D00B-S4 | 480 | 21 | 18 | 单端口,卫星滤波器 | QCC8C | |
| TSF480D00C-D5 | 480 | 22.5 | 27 | 单端口,卫星滤波器 | TO39-2 | |
| TSF480D00D-S4 | 480 | 22.5 | 27 | 单端口,卫星滤波器 | QCC8C | |
| TSF480D00E-D5 | 480 | 20 | 27 | 单端口,卫星滤波器 | TO39-2 | |
| TSF480D00F-D5 | 480 | 21 | 36 | 单端口,卫星滤波器 | TO39-2 | |
| TSF480D00G-S4 | 480 | 21 | 36 | 单端口,卫星滤波器 | QCC8C | |
| TSF480D00H-D1 | 480 | 15 | 16 | 单端口,卫星滤波器 | TO-39 | |
| TSF480D00I-S4 | 480 | 12.5 | 15.3 | 单端口,卫星滤波器 | QCC8C | |
| TSF480D00J-D5 | 480 | 22 | 38.6 | 单端口,卫星滤波器 | TO39-2 | |
| TSF479D50A-D5 | 479.5 | 21.5 | 8 | 单端口,卫星滤波器 | TO39-2 | |
| TSF479D50B-S4 | 479.5 | 21.5 | 8 | 单端口,卫星滤波器 | QCC8C | |
| TSF479D50C-D5 | 479.5 | 18 | 6.5 | 单端口,卫星滤波器 | TO39-2 | |
| TSF479D50D-D2 | 479.5 | 22 | 16 (5.5 dB) | 单端口,卫星滤波器 | F-11 | |
| TSF479D50E-S4 | 479.5 | 22 | 16 (5.5 dB) | 单端口,卫星滤波器 | QCC8C | |
| TSF402D78B-S4 | 402.78 | 20.5 / 20.0 | 15.5 / 28.0 | 双端口,卫星滤波器 | QCC8C | |
射频滤波器蜂窝电话 - SAW TSF 规 格
| 型号 | 中心频率 (MHz) |
系统 | 带宽 (MHz) |
插入损耗 (dB) |
封装 | |
| 贴片式 | 插件式 | |||||
| TSF452D50-S7 | 452.5 | CDMA450 TX | 5.0 | 2.1 | DCC6 | |
| TSF462D50-S7 | 462.5 | CDMA450 RX | 4.6 | 2.5 | DCC6 | |
| TSF455D00-S7 | 455.0 | CDMA450 TX | 5.0 | 2.1 | DCC6 | |
| TSF465D00-S7 | 465.0 | CDMA450 RX | 4.6 | 2.5 | DCC6 | |
| TSF481D25-S7 | 481.25 | CDMA450 TX | 4.5 | 1.8 | DCC6 | |
| TSF491D25-S7 | 491.25 | CDMA450 RX | 4.5 | 2.4 | DCC6 | |
| TSF836D50-S9 | 836.5 | AMPS / CDMA TX | 25 | 2.7 | DCC6C | |
| TSF881D50-S9 | 881.5 | AMPS / CDMA RX | 25 | 2.7 | DCC6C | |
| TSF897D50A-S7 | 897.5 | EGSM TX | 26 | 3.0 | DCC6 | |
| TSF897D50B-S7 | 897.5 | EGSM TX | 30 | 2.7 | DCC6 | |
| TSF942D50-S7 | 942.5 | EGSM RX | 30 | 2.7 | DCC6 | |
| TSF900D00A-S7 | 900 | EGSM TX | 30 | 2.7 | DCC6 | |
| TSF900D00B-S9 | 900 | EGSM TX | 30 | 2.7 | DCC6C | |
| TSF945D00A-S7 | 945 | EGSM RX | 30 | 2.7 | DCC6 | |
| TSF945D00B-S9 | 945 | EGSM RX | 30 | 2.7 | DCC6C | |
| TSF902D50A-S9 | 902.5 | GSM TX | 30 | 2.7 | DCC6C | |
| TSF902D50B-S7 | 902.5 | GSM TX | 25 | 3.0 | DCC6 | |
| TSF947D50A-S9 | 947.5 | GSM RX | 30 | 2.7 | DCC6C | |
| TSF947D50B-S7 | 947.5 | GSM RX | 25 | 3.0 | DCC6 | |
| TSF1747D50-S9 | 1747.5 | PCN / DCS TX | 75 | 3.5 | DCC6C | |
| TSF1842D50-S9 | 1842.5 | PCN / DCS RX | 75 | 3.5 | DCC6C | |
| TSF1855D00-S9 | 1855.0 | K-PCS RX | 30 | 3.0 | DCC6C | |
射频滤波器无绳电话(ISM波段) - SAW TSF 规 格
| 型号 | 中心频率 (MHz) |
插入损耗 (dB) |
带宽 (MHz) |
封装 | |
| 贴片式 | 插件式 | ||||
| TSF903D65-S7 | 903.65 | 3.8 | +2 | DCC6 | |
| TSF915D00A-S7 | 915 | 3.5 | 26 | DCC6 | |
| TSF915D00B-S9 | 915 | 3.5 | 26 | DCC6C | |
| TSF915D00C-S9 | 915 | 3.5 | 26 | DCC6C | |
| TSF915D00D-S7 | 915 | 3.5 | 26 | DCC6 | |
| TSF915D00E-S9 | 915 | 3.2 | 7 | DCC6C | |
| TSF915D00F-S7 | 915 | 3.0 | 7 | DCC6 | |
| TSF926D25-S7 | 926.25 | 3.5 | +2 | DCC6 | |
|
双工器无绳电话 - SAW TSF 规 格
| 型号 | Lower Freq. (MHz) |
Upper Freq. (MHz) |
插入损耗(dB) | 系统 | 封装 | |
| 贴片式 | 插件式 | |||||
| TSF908D50A-S4 | 886 | 931 | 3.5 / 3.5 | CT1+ | QCC8C | |
| TSF908D50B-S4 | 886 | 931 | 3.5 / 3.5 | CT1+ | QCC8C | |
| TSF908D50C-S6 | 886 | 931 | 3.5 / 3.5 | CT1+ | QCC8B | |
| TSF908D50D-S6 | 886 | 931 | 3.5 / 3.5 | CT1+ | QCC8B | |
| TSF915D00A-S6 | 903 | 927 | 3.5 / 3.5 | ISM band | QCC8B | |
| TSF915D00B-S6 | 903 | 927 | 3.5 / 3.5 | ISM band | QCC8B | |
| TSF914D95A-S6 | 903.45 | 926.45 | 3.5 / 3.5 | ISM band | QCC8B | |
| TSF914D95B-S6 | 903.45 | 926.45 | 3.5 / 3.5 | ISM band | QCC8B | |
| TSF914D95C-D1 | 903.75 | 926.25 | 3.5 / 3.5 | ISM band | TO-39 | |
| TSF914D95D-D1 | 903.75 | 926.25 | 3.5 / 3.5 | ISM band | TO-39 | |
| TSF914D95E-S4 | 903.75 | 926.25 | 3.5 / 3.5 | ISM band | QCC8C | |
| TSF914D95F-S4 | 903.75 | 926.25 | 3.5 / 3.5 | ISM band | QCC8C | |
| TSF914D95G-S6 | 903.75 | 926.25 | 3.5 / 3.5 | ISM band | QCC8B | |
| TSF914D95H-S6 | 903.75 | 926.25 | 3.5 / 3.5 | ISM band | QCC8B | |
| TSF937D00A-D1 | 914.5 | 959.5 | 3.5 / 3.5 | CT1 | TO-39 | |
| TSF937D00B-D1 | 914.5 | 959.5 | 3.5 / 3.5 | CT1 | TO-39 | |
| TSF937D00C-S4 | 914.5 | 959.5 | 3.5 / 3.5 | CT1 | QCC8C | |
| TSF937D00D-S4 | 914.5 | 959.5 | 3.5 / 3.5 | CT1 | QCC8C | |
| TSF937D00E-S6 | 914.5 | 959.5 | 3.5 / 3.5 | CT1 | QCC8B | |
| TSF937D00F-S6 | 914.5 | 959.5 | 3.5 / 3.5 | CT1 | QCC8B | |
射频滤波器 GPS - SAW TSF 规 格
| 型号 | 中心频率 (MHz) |
插入损耗 (dB) |
带宽 (MHz) |
封装 | |
| 贴片式 | 插件式 | ||||
| TSF1542D50-S9 | 1542.50 | 3.5 | 40 | DCC6C | |
| TSF1575D42A-S9 | 1575.42 | 1.6 | 2.4 | DCC6C | |
| TSF1575D42B-S6 | 1575.42 | 1.6 | 2.4 | QCC8B | |
中频滤波器无线局域网 - SAW TSF 规 格
| 型号 | 中心频率 (MHz) |
插入损耗 (dB) |
带宽 3dB (MHz) |
封装 | |
| 贴片式 | 插件式 | ||||
| TSF280D00-S4 | 280 | 11 | 20 | QCC8C | |
| TSF374D00A-D1 | 374 | 9 | 22 | TO-39 | |
| TSF374D00B-D1 | 374 | 8.5 | 22 | TO-39 | |
| TSF374D00C-S4 | 374 | 9 | 22 | QCC8C | |
| TSF374D00D-S4 | 374 | 8.5 | 22 | QCC8C | |
| TSF374D00E-S4 | 374 | 9 | 19 | QCC8C | |
| TSF374D00F-S4 | 374 | 9 | 20.5 | QCC8C | |
| TSF374D00G-S6 | 374 | 9 | 23 | QCC8B | |
| TSF374D00H-S6 | 374 | 9 | 21 | QCC8B | |
声表面波滤波器传呼机 - SAW TSF 规 格
| 型号 | 中心频率 (MHz) |
插入损耗 (dB) |
带宽 (MHz) |
封装 | |
| 贴片式 | 插件式 | ||||
| TSF139D00-D2 | 139 | 6.5 max. | +4.0 | F-11 | |
| TSF147D00A-D2 | 147 | 6.5 max. | +4.0 | F-11 | |
| TSF147D00B-S4 | 147 | 6.5 max. | +4.0 | QCC8C | |
| TSF155D00A-D2 | 155 | 6.5 max. | +4.0 | F-11 | |
| TSF155D00B-S4 | 155 | 6.5 max. | +4.0 | QCC8C | |
| TSF163D00A-D2 | 163 | 6.5 max. | +4.0 | F-11 | |
| TSF163D00B-S4 | 163 | 6.5 max. | +4.0 | QCC8C | |
| TSF171D00A-D2 | 171 | 6.5 max. | +4.0 | F-11 | |
| TSF171D00B-S4 | 171 | 6.5 max. | +4.0 | QCC8C | |
| TSF281D00A-D2 | 281 | 4.5 max. | +3.1 | F-11 | |
| TSF281D00B-S4 | 281 | 4.5 max. | +4.0 | QCC8C | |
| TSF930D50A-D2 | 930.5 | 4.5 max. | +2.0 | F-11 | |
| TSF930D50B-S4 | 930.5 | 4.5 max. | +2.0 | QCC8C | |
| TSF930D50C-S7 | 930.5 | 4.5 max. | +2.0 | DCC6 | |
中频滤波器通信设备 - SAW TSF 规 格
| 型号 | 中心频率 (MHz) |
带宽 (MHz) |
插入损耗(dB) | 系统 | 封装 | |
| 贴片式 | 插件式 | |||||
| TSF35D42-S2 | 35.42 | GPS | 1.9 (1dB) | 17.5 | SMP-53 | |
| TSF96D00B-S3 | 96 | 3G BaseStation | 5 (1dB) | 13.5 | SMP-53-S | |
| TSF96D00C-S1 | 96 | 3G BaseStation | +10 | 8.5 | SMP-03 | |
| TSF110D00A-S4 | 110 | GPS | 2.12 (3dB) | 3.5 | QCC8C | |
| TSF110D00B-S1 | 110 | Wireless LAN / Bluetooth | 4.0 (3dB) | 9.0 | SMP-03 | |
| TSF110D00C-S1 | 110 | SCDMA | 0.66 (1dB) | 12 | SMP-03 | |
| TSF110D592A-S4 | 110.592 | DECT | +0.576 | 3.5 | QCC8C | |
| TSF110D592B-S1 | 110.592 | DECT | +0.576 | 3.5 | SMP-03 | |
| TSF130D38A-S6 | 130.38 | AMPS / ADC | +0.63 min. | 5.5 max. | QCC8B | |
| TSF130D38B-S7 | 130.38 | AMPS / ADC | +0.63 min. | 5.5 max. | DCC6 | |
| TSF199D00-S3 | 199 | GSM BaseStation | +0.1 | 7.0 max. | SMP-53-S | |
| TSF204D00-S1 | 204 | SCDMA | 0.7 (1dB) | 10 | SMP-03 | |
| TSF240D00-S4 | 240 | Broadband | +3.85 | 11 | QCC8C | |
| TSF243D95A-S7 | 243.95 | PHS | +0.11 | 2.0 | DCC6 | |
| TSF243D95B-S7 | 243.95 | PHS | +0.11 | 2.2 | DCC6 | |
| TSF243D95C-S9 | 243.95 | PHS | +0.11 | 2.0 | DCC6C | |
| TSFD243D95D-S8 | 243.95 | PHS | +0.11 | 2.0 | QCC8D | |
| TSF243D95E-S8 | 243.95 | PHS | +0.11 | 2.2 | QCC8D | |
| TSF265D55-S8 | 265.55 | PHS | +0.11 | 2.3 | QCC8D | |
| TSF426D00-S2 | 426 | Broadband Access / VOFDM | 6.5 (3dB) | 22 | SMP-53 | |
如何订购 - 声表滤波器 TSF
| TSF | 302D00 | A | D1 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||