贴片叠层陶瓷高频电感器
贴片叠层陶瓷高频电感器、高频积层贴片电感器
| MF
中国德键电子贴片叠层陶瓷高频电感器/高频积层贴片电感器 (Chip Multilayer RF Inductors),可降低噪音及滤波电磁干扰,高 Q 值、高可靠性、铁氧磁体材质。广泛使用在笔记型电脑、磁片驱动装置、喷墨印表机、硬碟磁碟机、影印机、显示监视器、游戏机、彩色电视、录放影机、光碟机、摄影机、数位相机、汽车电子产品、防干扰对策上。 特性
应用
|
结构图及规格尺寸 (unit: mm)
![]() |
| 型号 | A | B | C | D | E | F | G |
| TRMF100505 (0402) | 1.0 ± 0.1 | 0.5 ± 0.1 | 0.5 ± 0.1 | 0.1(min) | 0.5 | 0.45 | 0.5 |
| TRMF160808 (0603) | 1.6 ± 0.2 | 0.8 ± 0.2 | 0.8 ± 0.2 | 0.3 ± 0.2 | 0.7 | 0.70 | 0.7 |
| TRMF201209 (0805) | 2.0 ± 0.2 | 1.2 ± 0.2 | 0.9 ± 0.2 | 0.5 ± 0.3 | 1.0 | 0.80 | 1.0 |
TRMF100505 (0402) 系列电气特性规格
| 产品料号 | 电感值 (L)(nH) |
测试频率 (MHz) |
误差值 | 共振频率 (MHz)(min) |
直流阻抗 (Ω)(max) |
定格电流 (mA)(max) |
| TRMF100505 - 1N2* | 1.20 | 100 | S | 12000 | 0.10 | 300 |
| TRMF100505 - 1N5* | 1.50 | 100 | S | 10500 | 0.10 | 300 |
| TRMF100505 - 1N8* | 1.80 | 100 | S | 9400 | 0.10 | 300 |
| TRMF100505 - 2N2* | 2.20 | 100 | S | 8700 | 0.20 | 300 |
| TRMF100505 - 2N7* | 2.70 | 100 | S | 7700 | 0.20 | 300 |
| TRMF100505 - 3N3* | 3.30 | 100 | S, K | 6800 | 0.30 | 300 |
| TRMF100505 - 3N9* | 3.90 | 100 | S, K | 6300 | 0.30 | 300 |
| TRMF100505 - 4N7* | 4.70 | 100 | S, K | 5700 | 0.40 | 300 |
| TRMF100505 - 5N6* | 5.60 | 100 | S, K | 5100 | 0.40 | 300 |
| TRMF100505 - 6N8* | 6.80 | 100 | J, K | 4550 | 0.50 | 300 |
| TRMF100505 - 8N2* | 8.20 | 100 | J, K | 4100 | 0.50 | 300 |
| TRMF100505 - 10N* | 10.00 | 100 | J, K | 3750 | 0.60 | 300 |
| TRMF100505 - 12N* | 12.00 | 100 | J, K | 2950 | 0.60 | 300 |
| TRMF100505 - 15N* | 15.00 | 100 | J, K | 2600 | 0.70 | 300 |
| TRMF100505 - 18N* | 18.00 | 100 | J, K | 2350 | 0.80 | 300 |
| TRMF100505 - 22N* | 22.00 | 100 | J, K | 1950 | 0.90 | 300 |
| TRMF100505 - 27N* | 27.00 | 100 | J, K | 1750 | 1.00 | 300 |
| TRMF100505 - 33N* | 33.00 | 100 | J, K | 1700 | 1.50 | 200 |
| TRMF100505 - 39N* | 39.00 | 100 | J, K | 1650 | 1.80 | 200 |
| TRMF100505 - 47N* | 47.00 | 100 | J, K | 1300 | 2.00 | 200 |
![]() |
TRMF160808 (0603) 系列电气特性规格
| 产品料号 | 电感值 (L)(nH) |
测试频率 (MHz) |
误差值 | 共振频率 (MHz)(min) |
直流阻抗 (Ω)(max) |
定格电流 (mA)(max) |
| TRMF160808 - 1N2* | 1.20 | 100 | S | >6000 | 0.12 | 300 |
| TRMF160808 - 1N5* | 1.50 | 100 | S | >6000 | 0.12 | 300 |
| TRMF160808 - 1N8* | 1.80 | 100 | S | >6000 | 0.12 | 300 |
| TRMF160808 - 2N2* | 2.20 | 100 | S | >6000 | 0.16 | 300 |
| TRMF160808 - 2N7* | 2.70 | 100 | S | >6000 | 0.20 | 300 |
| TRMF160808 - 3N3* | 3.30 | 100 | S, K | 5700 | 0.22 | 300 |
| TRMF160808 - 3N9* | 3.90 | 100 | S, K | 5600 | 0.25 | 300 |
| TRMF160808 - 4N7* | 4.70 | 100 | S, K | 4800 | 0.28 | 300 |
| TRMF160808 - 5N6* | 5.60 | 100 | S, K | 4350 | 0.29 | 300 |
| TRMF160808 - 6N8* | 6.80 | 100 | J, K | 3750 | 0.30 | 300 |
| TRMF160808 - 8N2* | 8.20 | 100 | J, K | 3300 | 0.33 | 300 |
| TRMF160808 - 10N* | 10.00 | 100 | J, K | 2850 | 0.35 | 300 |
| TRMF160808 - 12N* | 12.00 | 100 | J, K | 2700 | 0.40 | 300 |
| TRMF160808 - 15N* | 15.00 | 100 | J, K | 2400 | 0.45 | 300 |
| TRMF160808 - 18N* | 18.00 | 100 | J, K | 2050 | 0.50 | 300 |
| TRMF160808 - 22N* | 22.00 | 100 | J, K | 1850 | 0.55 | 300 |
| TRMF160808 - 27N* | 27.00 | 100 | J, K | 1750 | 0.60 | 300 |
| TRMF160808 - 33N* | 33.00 | 100 | J, K | 1500 | 0.65 | 300 |
| TRMF160808 - 39N* | 39.00 | 100 | J, K | 1350 | 0.70 | 300 |
| TRMF160808 - 47N* | 47.00 | 100 | J, K | 1200 | 0.90 | 300 |
| TRMF160808 - 56N* | 56.00 | 100 | J, K | 1100 | 1.00 | 300 |
| TRMF160808 - 68N* | 68.00 | 100 | J, K | 1000 | 1.50 | 300 |
| TRMF160808 - 82N* | 82.00 | 100 | J, K | 900 | 1.80 | 300 |
| TRMF160808 - R10* | 100.00 | 100 | J, K | 830 | 2.10 | 300 |
![]() |
TRMF201209 (0805) 系列电气特性规格
| 产品料号 | 电感值 (L)(nH) |
测试频率 (MHz) |
误差值 | 共振频率 (MHz)(min) |
直流阻抗 (Ω)(max) |
定格电流 (mA)(max) |
| TRMF201209 - 1N5* | 1.50 | 100 | S | >6000 | 0.10 | 300 |
| TRMF201209 - 1N8* | 1.80 | 100 | S | >6000 | 0.10 | 300 |
| TRMF201209 - 2N2* | 2.20 | 100 | S | >6000 | 0.10 | 300 |
| TRMF201209 - 2N7* | 2.70 | 100 | S | >6000 | 0.10 | 300 |
| TRMF201209 - 3N3* | 3.30 | 100 | S, K | >6000 | 0.13 | 300 |
| TRMF201209 - 3N9* | 3.90 | 100 | S, K | 5400 | 0.15 | 300 |
| TRMF201209 - 4N7* | 4.70 | 100 | S, K | 4500 | 0.20 | 300 |
| TRMF201209 - 5N6* | 5.60 | 100 | S, K | 4000 | 0.23 | 300 |
| TRMF201209 - 6N8* | 6.80 | 100 | J, K | 3650 | 0.25 | 300 |
| TRMF201209 - 8N2* | 8.20 | 100 | J, K | 3000 | 0.28 | 300 |
| TRMF201209 - 10N* | 10.00 | 100 | J, K | 2500 | 0.30 | 300 |
| TRMF201209 - 12N* | 12.00 | 100 | J, K | 2450 | 0.35 | 300 |
| TRMF201209 - 15N* | 15.00 | 100 | J, K | 2000 | 0.40 | 300 |
| TRMF201209 - 18N* | 18.00 | 100 | J, K | 1750 | 0.45 | 300 |
| TRMF201209 - 22N* | 22.00 | 100 | J, K | 1700 | 0.50 | 300 |
| TRMF201209 - 27N* | 27.00 | 100 | J, K | 1550 | 0.55 | 300 |
| TRMF201209 - 33N* | 33.00 | 100 | J, K | 1350 | 0.60 | 300 |
| TRMF201209 - 39N* | 39.00 | 100 | J, K | 1300 | 0.65 | 300 |
| TRMF201209 - 47N* | 47.00 | 100 | J, K | 1200 | 0.70 | 300 |
| TRMF201209 - 56N* | 56.00 | 100 | J, K | 1150 | 0.75 | 300 |
| TRMF201209 - 68N* | 68.00 | 100 | J, K | 1000 | 0.85 | 300 |
| TRMF201209 - 82N* | 82.00 | 100 | J, K | 850 | 0.90 | 300 |
| TRMF201209 - R10* | 100.00 | 100 | J, K | 730 | 1.00 | 300 |
![]() |
高频电感器 MF 系列订购标识
| TRMF100505 | - | 1N2 | S | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||



