DSRA Type 20W ~ 1300W 陶瓷管型可调式功率绕线电阻
陶瓷管型可调式功率绕线电阻DSRA Type

陶瓷管型可调式功率绕线电阻DSRA Type

陶瓷管型可调式功率绕线电阻DSRA Type
功率 尺寸 (mm) 阻值范围
A B C D E F G H I J K L M N O
20W 60 17 8 22 5 78 2 12 4 90 36 1.0 - 6 16 1~1KΩ
30W 80 17 8 22 5 100 2 12 4 112 36 1.0 - 6 16 1~1.5KΩ
40W 110 17 8 22 5 128 2 12 4 140 36 1.0 - 6 16 1~2KΩ
50W 110 25 16 30 8 150 5 18 6 166 58 1.2 6 - 27 0.1~5KΩ
60W 90 28 18 32 8 130 5 19 6 146 60 1.2 6 - 27 0.1~6KΩ
80W 110 28 18 32 8 150 5 19 6 166 60 1.2 6 - 27 0.1~8KΩ
100W 140 28 18 32 8 180 5 19 6 196 60 1.2 6 - 27 0.1~10KΩ
120W 160 28 18 32 8 200 5 19 6 216 60 1.2 6 - 27 0.1~12KΩ
150W 195 28 18 32 8 235 5 19 6 251 60 1.2 6 - 27 0.3~15KΩ
160W 185 35 24 36 10 225 5 19 8 245 76 1.6 6 - 34 0.3~16KΩ
200W 210 35 24 36 10 250 5 19 8 274 76 1.6 6 - 34 0.3~20KΩ
250W 210 40 25 38 12 250 5 20 8 274 78 1.6 6 - 34 0.5~25KΩ
300W 260 40 25 38 12 300 5 20 8 320 78 1.6 6 - 34 0.5~30KΩ
400W 330 40 25 38 12 370 5 20 8 395 78 1.6 6 - 34 0.5~40KΩ
500W 330 50 35 50 12 380 6 25 9 400 100 1.6 8 - 40 0.5~50KΩ
600W 400 50 35 50 12 450 6 25 9 470 100 1.6 8 - 40 0.8~60KΩ
700W 460 50 35 50 12 510 6 25 9 530 100 1.6 8 - 40 0.8~70KΩ
800W 460 60 40 55 15 515 6 30 10 535 110 1.6 10 - 50 0.8~80KΩ
1000W 540 60 40 55 15 595 6 30 10 615 110 1.6 10 - 50 1~100KΩ
1300W 650 65 42 62 15 702 6 30 10 722 115 1.6 10 - 50 1~130KΩ
注意: 产品尺寸可能变更,请以实际产品尺寸或本公司最新规格书为准。


To Top Page
Page: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

德键电子工业股份公司
台湾电话﹕+886-2-29810109﹔传真﹕+886-2-29887487
大陆电话﹕+86-755-26055363﹔传真﹕+86-755-26055365