椭圆型扁管线绕电阻器/扁平型低感绕线电阻器
大功率椭圆型扁管扁平线绕电阻器
| ZR
当有限的空间是一个考虑选择时,中国德键的“超薄型”堆叠式 ZR 的功率电阻是最好的首选。 设计工程师现在可以受益于这一新技术,大功率椭圆型,扁管线绕低感,可堆叠式的扁平电阻器。 可以在在恶劣的环境下运作的平面绕线 ZR 大功率扁管电阻器系列,构造一个扁薄的椭圆形截面,和平面安装支架, 允许堆叠成压缩单元,铝托架延长通过电阻器的核心,使热能平均分布,并直接进入安装面散热。 中国德键的 ZR 大功率椭圆型低感线绕扁管电阻器,符合欧规 RoHS 规范,100% Lead-Free 无铅标准,使用 Lead-Free Logo 无铅标志。如需求的功率或阻值不在公称范围内,或特殊尺寸,或其它参数,或需详细产品设计,请与中国德键业务接洽。 提供大功率电阻器产品目录下载。 低感/无感型
适用
额定功率
通用规格
|
ZDR 40W ~ 300W 固定式椭圆扁管型
![]() |
| 功率 | 尺寸 (mm) | 阻值范围 (Ω) |
||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
| 40W | 83 | 70 | 50 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~5K Ω |
| 55W | 123 | 110 | 90 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~6K Ω |
| 70W | 153 | 140 | 120 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~7K Ω |
| 95W | 183 | 170 | 150 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~10K Ω |
| 100W | 193 | 180 | 160 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~12K Ω |
| 120W | 218 | 205 | 185 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 9 | 12 | 42 | 0.1~15K Ω |
| 150W | 218 | 205 | 185 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 0.1~18K Ω |
| 200W | 243 | 230 | 210 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 0.1~25K Ω |
| 250W | 287 | 274 | 254 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 0.1~30K Ω |
| 300W | 333 | 320 | 300 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 0.1~35K Ω |
ZQR 60W ~ 450W 波纹式椭圆扁管型
![]() |
| 功率 | 尺寸 (mm) | 阻值范围 (Ω) |
||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
| 60W | 83 | 70 | 50 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~4 Ω |
| 80W | 123 | 110 | 90 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~5 Ω |
| 100W | 153 | 140 | 120 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~7 Ω |
| 140W | 183 | 170 | 150 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~9 Ω |
| 150W | 193 | 180 | 160 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~10 Ω |
| 180W | 218 | 205 | 185 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 9 | 12 | 42 | 1~12 Ω |
| 225W | 218 | 205 | 185 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1~15 Ω |
| 300W | 243 | 230 | 210 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1~20 Ω |
| 375W | 287 | 274 | 254 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1~25 Ω |
| 450W | 333 | 320 | 300 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1~30 Ω |
ZDN 40W ~ 300W 低感固定式椭圆扁管型
![]() |
| 功率 | 尺寸 (mm) | 阻值范围 (Ω) |
||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
| 40W | 83 | 70 | 50 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~2KΩ |
| 55W | 123 | 110 | 90 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~2.5KΩ |
| 70W | 153 | 140 | 120 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~3KΩ |
| 95W | 183 | 170 | 150 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~4.5KΩ |
| 100W | 193 | 180 | 160 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~5.5KΩ |
| 120W | 218 | 205 | 185 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 9 | 12 | 42 | 0.1~7KΩ |
| 150W | 218 | 205 | 185 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 0.1~8.5KΩ |
| 200W | 243 | 230 | 210 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 0.1~12KΩ |
| 250W | 287 | 274 | 254 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 0.1~14KΩ |
| 300W | 333 | 320 | 300 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 0.1~16KΩ |
ZQN 60W ~ 450W 低感波纹式椭圆扁管型
![]() |
| 功率 | 尺寸 (mm) | 阻值范围 (Ω) |
||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
| 60W | 83 | 70 | 50 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~4 Ω |
| 80W | 123 | 110 | 90 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~5 Ω |
| 100W | 153 | 140 | 120 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~7 Ω |
| 140W | 183 | 170 | 150 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~9 Ω |
| 150W | 193 | 180 | 160 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~10 Ω |
| 180W | 218 | 205 | 185 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 9 | 12 | 42 | 1~12 Ω |
| 225W | 218 | 205 | 185 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1~15 Ω |
| 300W | 243 | 230 | 210 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1~20 Ω |
| 375W | 287 | 274 | 254 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1~25 Ω |
| 450W | 333 | 320 | 300 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1~30 Ω |
订购标识 - 椭圆型扁管扁平线绕电阻器 ZR 系列
| ZDR | 55W | 10R | J | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||



