电力制动负载电阻箱/老化电阻柜
电力制动负载电阻箱柜
| BOX
中国德键独特设计的电力制动负载电阻箱柜,充分应用电子电路的拓扑结构技术,提供更高效率负载电阻箱,以节省您的空间和成本。 BOX 这款高质量的设计特点,包括所有不锈钢网和终端设备,高温隔热焊接施工,以三角衬托加固机械强度,箱柜壳体喷塑,四周冲有通风孔,柜顶装有防雨尘罩盖, 内置多重组合散热型制动电阻器 (DR、DQ 系列) 可供选择,采用可耐高温,导线或铜排串、并联制作,开槽安装孔设计,便于安装。亦可按用户自行设计方案制作。 电力负载制动电阻箱柜 BOX 系列,适合重型中型/高电流工业应用,是理想的高冲击和高能耗的应用,如发电设备和直流电动机的励磁、起动、制动、调速电阻箱,电力分配,电压/电流调节器,老化电阻箱。 中国德键的 BOX 系列符合欧规 RoHS 规范,100% Lead-Free 无铅标准,使用 Lead-Free Logo 无铅标志。
应用
通用规格
|
200W ~ 3200W - 管型绕线组合 BDR 系列
![]() |
| 功率 | 尺寸(mm) | 阻值范围 | ||||||||||
| CASE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
| 200W | A | 345 | 90 | 76 | 325 | 45 | 43 | 8 | 268 | 0.1~100KΩ | ||
| 400W | A | 345 | 90 | 76 | 325 | 45 | 43 | 8 | 268 | 0.1~200KΩ | ||
| 400W | B | 450 | 152 | 100 | 428 | 30 | 90 | 74 | 10 | 355 | 0.1~200KΩ | |
| 800W | B | 450 | 152 | 100 | 428 | 30 | 90 | 74 | 10 | 355 | 0.1~400KΩ | |
| 1200W | C | 450 | 300 | 100 | 428 | 74 | 146 | 74 | 146 | 10 | 355 | 0.1~600KΩ |
| 1600W | C | 450 | 300 | 100 | 428 | 74 | 146 | 74 | 146 | 10 | 355 | 0.1~800KΩ |
| 2000W | D | 560 | 250 | 195 | 535 | 27 | 190 | 122 | 10 | 420 | 0.1~1000KΩ | |
| 2400W | D | 560 | 250 | 195 | 535 | 27 | 190 | 122 | 10 | 420 | 0.1~1200KΩ | |
| 2800W | D | 560 | 250 | 195 | 535 | 27 | 190 | 122 | 10 | 420 | 0.1~1400KΩ | |
| 3200W | D | 560 | 250 | 195 | 535 | 27 | 190 | 122 | 10 | 420 | 0.1~1600KΩ | |
BQR 300W ~ 4800W 波纹绕线组合 BQR 系列
![]() |
| 功率 | 尺寸(mm) | 阻值范围 | ||||||||||
| CASE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
| 300W | A | 345 | 90 | 76 | 325 | 45 | 43 | 8 | 268 | 0.1~30Ω | ||
| 600W | A | 345 | 90 | 76 | 325 | 45 | 43 | 8 | 268 | 0.1~60Ω | ||
| 600W | B | 450 | 152 | 100 | 428 | 30 | 90 | 74 | 10 | 355 | 0.1~60Ω | |
| 1200W | B | 450 | 152 | 100 | 428 | 30 | 90 | 74 | 10 | 355 | 0.1~120Ω | |
| 1800W | C | 450 | 300 | 100 | 428 | 74 | 146 | 74 | 146 | 10 | 355 | 0.1~180Ω |
| 2400W | C | 450 | 300 | 100 | 428 | 74 | 146 | 74 | 146 | 10 | 355 | 0.1~240Ω |
| 3000W | D | 560 | 250 | 195 | 535 | 27 | 190 | 122 | 10 | 420 | 0.1~300Ω | |
| 3600W | D | 560 | 250 | 195 | 535 | 27 | 190 | 122 | 10 | 420 | 0.1~360Ω | |
| 4200W | D | 560 | 250 | 195 | 535 | 27 | 190 | 122 | 10 | 420 | 0.1~420Ω | |
| 4800W | D | 560 | 250 | 195 | 535 | 27 | 190 | 122 | 10 | 420 | 0.1~480Ω | |
订购标识 - 电力负载制动电阻箱柜 BOX 系列
| BDR | 2400W | 250R | K | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
如需求的功率或阻值不在公称范围内,或特殊尺寸,或其它参数,或需详细产品设计,请与中国德键业务接洽。