SMT闭磁式贴片功率电感器
闭磁式贴片功率电感器
TCDC
特性
应用
中国德键闭磁式 TCDC 贴片功率电感器符合 RoHS 规范,Lead-Free 无铅标准,使用 Lead-Free Logo 无铅标志。 如需求的电感值不在公称范围内,或特殊尺寸,或其他参数需求,或需详细的产品设计,请与中国德键业务接洽。 提供闭磁式贴片功率电感器产品目录下载。 |
尺寸(单位:mm)- 贴片功率型 TC1608DC
![]() |
| 型号 | A(max) | B(max) | C ± 0.3 | D(max) | E ± 0.3 | F ± 0.3 | G ± 0.3 | H ± 0.3 | I | J | K |
| TC1608DC | 6.60 | 4.45 | 4.00 | 2.92 | 1.27 | 1.02 | 4.32 | 2.50 | 3.56 | 1.40 | 4.06 |
|
尺寸(单位:mm)- 贴片功率型 TC3316DC
![]() |
| 型号 | A(max) | B(max) | C ± 0.3 | D(max) | E ± 0.3 | F ± 0.3 | G ± 0.3 | I | J | K |
| TC3316DC | 12.95 | 9.40 | 8.38 | 5.08 | 2.54 | 2.54 | 7.62 | 2.79 | 2.92 | 7.37 |
|
尺寸(单位:mm)- 贴片功率型 TC5022DC
![]() |
| 型号 | A(max) | B(max) | C ± 0.3 | D(max) | E ± 0.3 | F ± 0.3 | G ± 0.3 | I | J | K |
| TC5022DC | 18.54 | 15.24 | 12.70 | 7.62 | 2.54 | 2.54 | 12.70 | 2.79 | 2.92 | 12.45 |
|
TC1608DC 系列电子特性规格
| 产品料号 | 电感值 (µH)(L) | 测试频率 ( KHz ) | 直流阻抗 (Ω)(max) | 定格电流(A)(max) |
| TC1608DC - 1R0M | 1.00 | 100 | 0.040 | 3.00 |
| TC1608DC - 1R5M | 1.50 | 100 | 0.045 | 2.80 |
| TC1608DC - 2R2M | 2.20 | 100 | 0.050 | 1.80 |
| TC1608DC - 3R3M | 3.30 | 100 | 0.055 | 1.60 |
| TC1608DC - 4R7M | 4.70 | 100 | 0.060 | 1.40 |
| TC1608DC - 6R8M | 6.80 | 100 | 0.065 | 1.20 |
| TC1608DC - 100M | 10.00 | 100 | 0.075 | 1.00 |
| TC1608DC - 150M | 15.00 | 100 | 0.090 | 0.80 |
| TC1608DC - 220M | 22.00 | 100 | 0.110 | 0.70 |
| TC1608DC - 330M | 33.00 | 100 | 0.190 | 0.60 |
| TC1608DC - 470M | 47.00 | 100 | 0.230 | 0.50 |
| TC1608DC - 680M | 68.00 | 100 | 0.290 | 0.40 |
| TC1608DC - 101M | 100.00 | 100 | 0.480 | 0.30 |
| TC1608DC - 151M | 150.00 | 100 | 0.590 | 0.26 |
| TC1608DC - 221M | 220.00 | 100 | 0.770 | 0.22 |
| TC1608DC - 331M | 330.00 | 100 | 1.400 | 0.20 |
| TC1608DC - 471M | 470.00 | 100 | 1.800 | 0.19 |
| TC1608DC - 681M | 680.00 | 100 | 2.200 | 0.18 |
| TC1608DC - 102M | 1000.00 | 100 | 3.400 | 0.15 |
| TC1608DC - 152M | 1500.00 | 100 | 4.200 | 0.12 |
| TC1608DC - 222M | 2200.00 | 100 | 8.500 | 0.10 |
| TC1608DC - 332M | 3300.00 | 100 | 11.000 | 0.08 |
| TC1608DC - 472M | 4700.00 | 100 | 13.900 | 0.06 |
| TC1608DC - 682M | 6800.00 | 100 | 25.000 | 0.04 |
| TC1608DC - 103M | 10000.00 | 100 | 32.800 | 0.02 |
|
TC3316DC 系列电子特性规格
| 产品料号 | 电感值 (L)(µH) | 测试频率 ( KHz ) | 直流阻抗 (Ω)(max) | 定格电流 (A)(max) |
| TC3316DC - 1R0M | 1.00 | 100 | 0.021 | 5.60 |
| TC3316DC - 1R5M | 1.50 | 100 | 0.022 | 5.20 |
| TC3316DC - 2R2M | 2.20 | 100 | 0.032 | 5.00 |
| TC3316DC - 3R3M | 3.30 | 100 | 0.039 | 3.90 |
| TC3316DC - 4R7M | 4.70 | 100 | 0.054 | 3.20 |
| TC3316DC - 6R8M | 6.80 | 100 | 0.075 | 2.80 |
| TC3316DC - 100M | 10.00 | 100 | 0.101 | 2.40 |
| TC3316DC - 150M | 15.00 | 100 | 0.150 | 2.00 |
| TC3316DC - 220M | 22.00 | 100 | 0.207 | 1.60 |
| TC3316DC - 330M | 33.00 | 100 | 0.334 | 1.40 |
| TC3316DC - 470M | 47.00 | 100 | 0.472 | 1.00 |
|
TC5022DC 系列电子特性规格
| 产品料号 | 电感值 (L)(µH) | 测试频率 ( KHz ) | 直流阻抗 (Ω)(max) | 定格电流 (A)(max) |
| TC5022DC - 100M | 10.00 | 100 | 0.040 | 8.00 |
| TC5022DC - 150M | 15.00 | 100 | 0.048 | 7.00 |
| TC5022DC - 220M | 22.00 | 100 | 0.059 | 6.00 |
| TC5022DC - 330M | 33.00 | 100 | 0.075 | 5.00 |
| TC5022DC - 470M | 47.00 | 100 | 0.097 | 4.00 |
| TC5022DC - 680M | 68.00 | 100 | 0.138 | 3.00 |
| TC5022DC - 101M | 100.00 | 100 | 0.207 | 2.40 |
| TC5022DC - 151M | 150.00 | 100 | 0.293 | 2.10 |
| TC5022DC - 221M | 220.00 | 100 | 0.470 | 1.90 |
| TC5022DC - 331M | 330.00 | 100 | 0.780 | 1.10 |
| TC5022DC - 471M | 470.00 | 100 | 1.080 | 1.10 |
| TC5022DC - 681M | 680.00 | 100 | 1.400 | 0.96 |
| TC5022DC - 102M | 1000.00 | 100 | 2.010 | 0.80 |
|
订购标识 - 贴片闭磁式 TC1608DC 系列
| TC1608DC | - | 1R0 | M | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
订购标识 - 贴片闭磁式 TC3316DC 系列
| TC3316DC | - | 1R0 | M | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
订购标识 - 贴片闭磁式 TC5022DC 系列
| TC5022DC | - | 100 | M | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
TCDC


