贴片闭磁式功率电感器
闭磁式贴片功率电感器
TCR63B/74B/105B
特性
应用
贴片闭磁式功率电感器 TCR63B/74B/105B 系列符合 RoHS 规范,Lead-Free 无铅标准,使用 Lead-Free Logo 无铅标志。 如需求的电感值不在公称范围内,或特殊尺寸,或其他参数需求,或需详细的产品设计,请与中国德键业务接洽。 提供闭磁式贴片功率电感器产品目录下载。 |
尺寸(单位:mm) - 闭磁式功率 TCR63B/74B/105B
![]() |
| 型号 | A(max) | B(max) | C(max) | D(Ref.) | E | F | G |
| TCR63B | 5.90 | 6.50 | 3.50 | 1.45 | 5.50 | 2.25 | 1.70 |
| TCR74B | 7.35 | 8.15 | 4.90 | 2.10 | 7.50 | 4.00 | 2.00 |
| TCR105B | 9.40 | 10.40 | 5.50 | 2.90 | 9.50 | 5.00 | 2.50 |
|
电子特性规格 - TCR63B 系列
| 产品料号 | 电感值 (L)(µH) | 测试频率 ( MHz ) | 直流阻抗 (Ω)(max) | 定格电流 (A)(max) |
| TCR63B - 100M | 10.00 | 2.52 | 0.140 | 1.00 |
| TCR63B - 120M | 12.00 | 2.52 | 0.160 | 0.94 |
| TCR63B - 150M | 15.00 | 2.52 | 0.180 | 0.86 |
| TCR63B - 180M | 18.00 | 2.52 | 0.250 | 0.78 |
| TCR63B - 220M | 22.00 | 2.52 | 0.320 | 0.76 |
| TCR63B - 270M | 27.00 | 2.52 | 0.360 | 0.64 |
| TCR63B - 330M | 33.00 | 2.52 | 0.410 | 0.61 |
| TCR63B - 390M | 39.00 | 2.52 | 0.470 | 0.53 |
| TCR63B - 470M | 47.00 | 2.52 | 0.510 | 0.50 |
| TCR63B - 560M | 56.00 | 2.52 | 0.720 | 0.46 |
| TCR63B - 680M | 68.00 | 2.52 | 0.820 | 0.42 |
电子特性规格 - TCR74B 系列
| 产品料号 | 电感值 (L)(µH) | 测试频率 ( Hz ) | 直流阻抗 (Ω)(max) | 定格电流 (A)(max) |
| TCR74B - 100M | 10.00 | 2.52 M | 0.070 | 1.65 |
| TCR74B - 120M | 12.00 | 2.52 M | 0.070 | 1.57 |
| TCR74B - 150M | 15.00 | 2.52 M | 0.080 | 1.39 |
| TCR74B - 180M | 18.00 | 2.52 M | 0.100 | 1.29 |
| TCR74B - 220M | 22.00 | 2.52 M | 0.130 | 1.12 |
| TCR74B - 270M | 27.00 | 2.52 M | 0.160 | 1.06 |
| TCR74B - 330M | 33.00 | 2.52 M | 0.180 | 0.97 |
| TCR74B - 390M | 39.00 | 2.52 M | 0.180 | 0.91 |
| TCR74B - 470M | 47.00 | 2.52 M | 0.270 | 0.80 |
| TCR74B - 560M | 56.00 | 2.52 M | 0.290 | 0.76 |
| TCR74B - 680M | 68.00 | 2.52 M | 0.330 | 0.68 |
| TCR74B - 820M | 82.00 | 2.52 M | 0.430 | 0.62 |
| TCR74B - 101M | 100.00 | 1 K | 0.490 | 0.55 |
| TCR74B - 121M | 120.00 | 1 K | 0.680 | 0.49 |
| TCR74B - 151M | 150.00 | 1 K | 0.940 | 0.44 |
| TCR74B - 181M | 180.00 | 1 K | 1.000 | 0.40 |
| TCR74B - 221M | 220.00 | 1 K | 1.180 | 0.36 |
| TCR74B - 271M | 270.00 | 1 K | 1.300 | 0.33 |
电子特性规格 - TCR105B 系列
| 产品料号 | 电感值 (L)(µH) | 测试频率 ( Hz ) | 直流阻抗 (Ω)(max) | 定格电流 (A)(max) |
| TCR105B - 100M | 10.00 | 2.52 M | 0.060 | 2.06 |
| TCR105B - 120M | 12.00 | 2.52 M | 0.070 | 1.94 |
| TCR105B - 150M | 15.00 | 2.52 M | 0.070 | 1.72 |
| TCR105B - 180M | 18.00 | 2.52 M | 0.080 | 1.58 |
| TCR105B - 220M | 22.00 | 2.52 M | 0.080 | 1.42 |
| TCR105B - 270M | 27.00 | 2.52 M | 0.100 | 1.32 |
| TCR105B - 330M | 33.00 | 2.52 M | 0.110 | 1.16 |
| TCR105B - 390M | 39.00 | 2.52 M | 0.120 | 1.10 |
| TCR105B - 470M | 47.00 | 2.52 M | 0.140 | 1.00 |
| TCR105B - 560M | 56.00 | 2.52 M | 0.190 | 0.93 |
| TCR105B - 680M | 68.00 | 2.52 M | 0.210 | 0.85 |
| TCR105B - 820M | 82.00 | 2.52 M | 0.280 | 0.79 |
| TCR105B - 101M | 100.00 | 1 K | 0.340 | 0.72 |
| TCR105B - 121M | 120.00 | 1 K | 0.370 | 0.63 |
| TCR105B - 151M | 150.00 | 1 K | 0.510 | 0.55 |
| TCR105B - 181M | 180.00 | 1 K | 0.570 | 0.50 |
| TCR105B - 221M | 220.00 | 1 K | 0.780 | 0.47 |
| TCR105B - 271M | 270.00 | 1 K | 0.870 | 0.41 |
| TCR105B - 331M | 330.00 | 1 K | 1.200 | 0.37 |
| TCR105B - 391M | 390.00 | 1 K | 1.340 | 0.35 |
| TCR105B - 471M | 470.00 | 1 K | 1.500 | 0.33 |
|
订购标识 - 贴片功率电感器 TCR63B/74B/105B 系列
| TCR63B | - | 100 | M | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
TCR63B/74B/105B
