贴片闭磁式大电流功率电感器
轻薄型贴片功率电感器
TCD62//63/73/75
特性
应用
中国德键的 TCD62//63/73/75 贴片功率型闭磁式大电流电感器符合欧规 RoHS 规范,100% Lead-Free 无铅标准,使用 Lead-Free Logo 无铅标志。如需求的电感值不在公称范围内,或特殊尺寸,或其他参数需求,或需要详细的产品设计,请与中国德键业务接洽。 提供贴片功率电感器产品目录下载。 |
尺寸 (单位:mm) - 闭磁式大电流 TPSLF7032/75C 系列
![]() |
![]() |
| 型号 | A(max) | B(max) | C(max) | D ± 0.2 | E(max) | F | G | H |
| TPSLF7032 | 7.4 | 7.4 | 3.5 | 2.0 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 4.4 |
| TPSLF7045 | 7.4 | 7.4 | 5.1 | 2.0 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 4.4 |
|
尺寸 (单位:mm) - 闭磁式大电流 TPSDS0620/62CB/63LCB/63CB 系列
|
![]() |
| 型号 | A(max) | B(max) | C(max) | D ± 0.2 | E ± 0.2 | F ± 0.2 | G | H | I |
| TPSDS0620 | 6.3 | 6.2 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 4.6 | 2.6 | 1.0 | 4.6 |
| TPSDS0625 | 6.3 | 6.2 | 2.5 | 2.0 | 0.6 | 4.6 | 2.6 | 1.0 | 4.6 |
| TPSDS0630 | 6.3 | 6.2 | 3.0 | 2.0 | 0.6 | 4.6 | 2.6 | 1.0 | 4.6 |
| TPSDS0635 | 6.3 | 6.2 | 3.5 | 2.0 | 0.6 | 4.6 | 2.6 | 1.0 | 4.6 |
|
电子特性规格 - TPSLF7032 系列
| 产品料号 | 电感值 (L)(µH) | 测试频率 (KHz) | 直流阻抗 (Ω) (max) | 定格电流 (A)(max) |
| TPSLF7032 - 1R0M | 1.00 | 1 | 0.019 | 3.12 |
| TPSLF7032 - 1R5M | 1.50 | 1 | 0.023 | 2.85 |
| TPSLF7032 - 1R8M | 1.80 | 1 | 0.028 | 2.66 |
| TPSLF7032 - 2R2M | 2.20 | 1 | 0.028 | 2.66 |
| TPSLF7032 - 2R7M | 2.70 | 1 | 0.030 | 2.40 |
| TPSLF7032 - 3R3M | 3.30 | 1 | 0.035 | 2.26 |
| TPSLF7032 - 4R7M | 4.70 | 1 | 0.043 | 1.96 |
| TPSLF7032 - 5R6M | 5.60 | 1 | 0.050 | 1.80 |
| TPSLF7032 - 6R8M | 6.80 | 1 | 0.055 | 1.76 |
| TPSLF7032 - 8R2M | 8.20 | 1 | 0.065 | 1.50 |
| TPSLF7032 - 100M | 10.00 | 1 | 0.080 | 1.34 |
| TPSLF7032 - 120M | 12.00 | 1 | 0.090 | 1.23 |
| TPSLF7032 - 150M | 15.00 | 1 | 0.120 | 1.09 |
| TPSLF7032 - 180M | 18.00 | 1 | 0.130 | 0.99 |
| TPSLF7032 - 220M | 22.00 | 1 | 0.150 | 0.90 |
| TPSLF7032 - 270M | 27.00 | 1 | 0.210 | 0.81 |
| TPSLF7032 - 330M | 33.00 | 1 | 0.250 | 0.72 |
| TPSLF7032 - 390M | 39.00 | 1 | 0.310 | 0.67 |
| TPSLF7032 - 470M | 47.00 | 1 | 0.350 | 0.60 |
| TPSLF7032 - 560M | 56.00 | 1 | 0.430 | 0.55 |
| TPSLF7032 - 680M | 68.00 | 1 | 0.520 | 0.50 |
| TPSLF7032 - 820M | 82.00 | 1 | 0.600 | 0.46 |
| TPSLF7032 - 101M | 100.00 | 1 | 0.790 | 0.41 |
| TPSLF7032 - 121M | 120.00 | 1 | 0.804 | 0.35 |
| TPSLF7032 - 151M | 150.00 | 1 | 1.100 | 0.30 |
| TPSLF7032 - 181M | 180.00 | 1 | 1.250 | 0.28 |
| TPSLF7032 - 221M | 220.00 | 1 | 1.560 | 0.25 |
| TPSLF7032 - 271M | 270.00 | 1 | 1.830 | 0.24 |
| TPSLF7032 - 331M | 330.00 | 1 | 2.900 | 0.23 |
| TPSLF7032 - 391M | 390.00 | 1 | 3.300 | 0.22 |
| TPSLF7032 - 471M | 470.00 | 1 | 3.600 | 0.21 |
| TPSLF7032 - 561M | 560.00 | 1 | 4.100 | 0.19 |
| TPSLF7032 - 681M | 680.00 | 1 | 4.600 | 0.18 |
| TPSLF7032 - 821M | 820.00 | 1 | 5.900 | 0.12 |
| TPSLF7032 - 102M | 1000.00 | 1 | 7.020 | 0.10 |
|
电子特性规格 - TPSLF7045 系列
| 产品料号 | 电感值 (L)(µH) | 测试频率 (KHz) | 直流阻抗 (Ω) (max) | 定格电流 (A)(max) |
| TPSLF7045 - 1R0M | 1.00 | 1 | 0.023 | 2.88 |
| TPSLF7045 - 1R2M | 1.20 | 1 | 0.025 | 2.85 |
| TPSLF7045 - 1R5M | 1.50 | 1 | 0.027 | 2.61 |
| TPSLF7045 - 2R2M | 2.20 | 1 | 0.030 | 2.46 |
| TPSLF7045 - 3R3M | 3.30 | 1 | 0.035 | 2.28 |
| TPSLF7045 - 4R7M | 4.70 | 1 | 0.041 | 2.08 |
| TPSLF7045 - 5R6M | 5.60 | 1 | 0.044 | 2.00 |
| TPSLF7045 - 6R8M | 6.80 | 1 | 0.047 | 1.94 |
| TPSLF7045 - 8R2M | 8.20 | 1 | 0.048 | 1.80 |
| TPSLF7045 - 100M | 10.00 | 1 | 0.050 | 1.68 |
| TPSLF7045 - 120M | 12.00 | 1 | 0.070 | 1.54 |
| TPSLF7045 - 150M | 15.00 | 1 | 0.080 | 1.39 |
| TPSLF7045 - 180M | 18.00 | 1 | 0.090 | 1.26 |
| TPSLF7045 - 220M | 22.00 | 1 | 0.110 | 1.13 |
| TPSLF7045 - 270M | 27.00 | 1 | 0.150 | 1.02 |
| TPSLF7045 - 330M | 33.00 | 1 | 0.170 | 0.84 |
| TPSLF7045 - 390M | 39.00 | 1 | 0.180 | 0.80 |
| TPSLF7045 - 470M | 47.00 | 1 | 0.200 | 0.76 |
| TPSLF7045 - 560M | 56.00 | 1 | 0.280 | 0.64 |
| TPSLF7045 - 680M | 68.00 | 1 | 0.320 | 0.60 |
| TPSLF7045 - 820M | 82.00 | 1 | 0.350 | 0.57 |
| TPSLF7045 - 101M | 100.00 | 1 | 0.400 | 0.50 |
| TPSLF7045 - 121M | 120.00 | 1 | 0.440 | 0.47 |
| TPSLF7045 - 151M | 150.00 | 1 | 0.730 | 0.40 |
| TPSLF7045 - 181M | 180.00 | 1 | 0.780 | 0.39 |
| TPSLF7045 - 221M | 220.00 | 1 | 0.940 | 0.33 |
| TPSLF7045 - 271M | 270.00 | 1 | 1.250 | 0.31 |
| TPSLF7045 - 331M | 330.00 | 1 | 1.400 | 0.27 |
| TPSLF7045 - 391M | 390.00 | 1 | 1.520 | 0.27 |
| TPSLF7045 - 471M | 470.00 | 1 | 1.700 | 0.25 |
| TPSLF7045 - 561M | 560.00 | 1 | 2.390 | 0.22 |
| TPSLF7045 - 681M | 680.00 | 1 | 2.500 | 0.20 |
| TPSLF7045 - 821M | 820.00 | 1 | 3.000 | 0.18 |
| TPSLF7045 - 102M | 1000.00 | 1 | 4.100 | 0.17 |
|
电子特性规格 - TPSDS0620 系列
| 产品料号 | 电感值 (L)(µH) | 测试频率 (KHz) | 直流阻抗 (Ω) (max) | 定格电流 (A)(max) |
| TPSDS0620 - 1R0N | 1.00 | 100 | 0.022 | 3.50 |
| TPSDS0620 - 1R5N | 1.50 | 100 | 0.030 | 2.94 |
| TPSDS0620 - 2R0N | 2.00 | 100 | 0.040 | 2.47 |
| TPSDS0620 - 3R3N | 3.30 | 100 | 0.055 | 1.99 |
| TPSDS0620 - 4R7N | 4.70 | 100 | 0.070 | 1.59 |
| TPSDS0620 - 6R2N | 6.20 | 100 | 0.110 | 1.49 |
| TPSDS0620 - 8R2N | 8.20 | 100 | 0.140 | 1.25 |
| TPSDS0620 - 100M | 10.00 | 100 | 0.160 | 1.22 |
| TPSDS0620 - 120M | 12.00 | 100 | 0.200 | 0.99 |
| TPSDS0620 - 150M | 15.00 | 100 | 0.230 | 0.94 |
| TPSDS0620 - 180M | 18.00 | 100 | 0.260 | 0.83 |
| TPSDS0620 - 220M | 22.00 | 100 | 0.310 | 0.80 |
| TPSDS0620 - 270M | 27.00 | 100 | 0.390 | 0.65 |
| TPSDS0620 - 330M | 33.00 | 100 | 0.510 | 0.63 |
| TPSDS0620 - 390M | 39.00 | 100 | 0.570 | 0.55 |
| TPSDS0620 - 470M | 47.00 | 100 | 0.730 | 0.50 |
|
电子特性规格 - TPSDS0625 系列
| 产品料号 | 电感值 (L)(µH) | 测试频率 (KHz) | 直流阻抗 (Ω) (max) | 定格电流 (A)(max) |
| TPSDS0625 - 1R0N | 1.00 | 100 | 0.018 | 3.48 |
| TPSDS0625 - 1R5N | 1.50 | 100 | 0.024 | 2.83 |
| TPSDS0625 - 2R0N | 2.00 | 100 | 0.032 | 2.44 |
| TPSDS0625 - 3R3N | 3.30 | 100 | 0.045 | 1.89 |
| TPSDS0625 - 4R3N | 4.30 | 100 | 0.055 | 1.65 |
| TPSDS0625 - 6R2N | 6.20 | 100 | 0.065 | 1.37 |
| TPSDS0625 - 100M | 10.00 | 100 | 0.095 | 1.07 |
| TPSDS0625 - 120M | 12.00 | 100 | 0.120 | 0.97 |
| TPSDS0625 - 150M | 15.00 | 100 | 0.150 | 0.87 |
| TPSDS0625 - 180M | 18.00 | 100 | 0.180 | 0.79 |
| TPSDS0625 - 220M | 22.00 | 100 | 0.210 | 0.71 |
| TPSDS0625 - 270M | 27.00 | 100 | 0.240 | 0.64 |
| TPSDS0625 - 330M | 33.00 | 100 | 0.280 | 0.58 |
| TPSDS0625 - 390M | 39.00 | 100 | 0.330 | 0.53 |
| TPSDS0625 - 470M | 47.00 | 100 | 0.390 | 0.48 |
| TPSDS0625 - 560M | 56.00 | 100 | 0.450 | 0.44 |
| TPSDS0625 - 680M | 68.00 | 100 | 0.560 | 0.40 |
| TPSDS0625 - 820M | 82.00 | 100 | 0.620 | 0.36 |
| TPSDS0625 - 101M | 100.00 | 100 | 0.800 | 0.33 |
|
电子特性规格 - TPSDS0630 系列
| 产品料号 | 电感值 (L)(µH) | 测试频率 (KHz) | 直流阻抗 (Ω)(max) | 定格电流 (A)(max) |
| TPSDS0630 - 1R0N | 1.00 | 100 | 0.017 | 3.59 |
| TPSDS0630 - 1R5N | 1.50 | 100 | 0.021 | 2.93 |
| TPSDS0630 - 2R2N | 2.20 | 100 | 0.024 | 2.42 |
| TPSDS0630 - 3R6N | 3.60 | 100 | 0.033 | 1.89 |
| TPSDS0630 - 4R7N | 4.70 | 100 | 0.042 | 1.66 |
| TPSDS0630 - 6R2N | 6.20 | 100 | 0.050 | 1.45 |
| TPSDS0630 - 100M | 10.00 | 100 | 0.065 | 1.14 |
| TPSDS0630 - 120M | 12.00 | 100 | 0.072 | 1.04 |
| TPSDS0630 - 150M | 15.00 | 100 | 0.096 | 0.93 |
| TPSDS0630 - 180M | 18.00 | 100 | 0.103 | 0.85 |
| TPSDS0630 - 220M | 22.00 | 100 | 0.132 | 0.77 |
| TPSDS0630 - 270M | 27.00 | 100 | 0.160 | 0.70 |
| TPSDS0630 - 330M | 33.00 | 100 | 0.180 | 0.63 |
| TPSDS0630 - 390M | 39.00 | 100 | 0.200 | 0.58 |
| TPSDS0630 - 470M | 47.00 | 100 | 0.250 | 0.53 |
| TPSDS0630 - 560M | 56.00 | 100 | 0.300 | 0.48 |
| TPSDS0630 - 680M | 68.00 | 100 | 0.360 | 0.44 |
| TPSDS0630 - 820M | 82.00 | 100 | 0.450 | 0.40 |
| TPSDS0630 - 101M | 100.00 | 100 | 0.560 | 0.36 |
| TPSDS0630 - 151M | 150.00 | 100 | 0.750 | 0.31 |
|
TPSDS0635 系列电子特性规格
| 产品料号 | 电感值 (L)(µH) | 测试频率 (KHz) | 直流阻抗 (Ω)(max) | 定格电流 (A)(max) |
| TPSDS0635 - 2R0N | 2.00 | 100 | 0.020 | 3.00 |
| TPSDS0635 - 2R7N | 2.70 | 100 | 0.025 | 2.69 |
| TPSDS0635 - 3R3N | 3.30 | 100 | 0.030 | 2.57 |
| TPSDS0635 - 4R7N | 4.70 | 100 | 0.035 | 2.08 |
| TPSDS0635 - 6R2N | 6.20 | 100 | 0.040 | 1.84 |
| TPSDS0635 - 8R2N | 8.20 | 100 | 0.055 | 1.54 |
| TPSDS0635 - 100M | 10.00 | 100 | 0.065 | 1.49 |
| TPSDS0635 - 120M | 12.00 | 100 | 0.072 | 1.28 |
| TPSDS0635 - 150M | 15.00 | 100 | 0.078 | 1.10 |
| TPSDS0635 - 180M | 18.00 | 100 | 0.098 | 1.05 |
| TPSDS0635 - 220M | 22.00 | 100 | 0.115 | 0.97 |
| TPSDS0635 - 270M | 27.00 | 100 | 0.150 | 0.82 |
| TPSDS0635 - 330M | 33.00 | 100 | 0.175 | 0.76 |
| TPSDS0635 - 390M | 39.00 | 100 | 0.200 | 0.70 |
| TPSDS0635 - 470M | 47.00 | 100 | 0.240 | 0.68 |
| TPSDS0635 - 560M | 56.00 | 100 | 0.300 | 0.60 |
| TPSDS0635 - 680M | 68.00 | 100 | 0.330 | 0.56 |
| TPSDS0635 - 820M | 82.00 | 100 | 0.420 | 0.47 |
| TPSDS0635 - 101M | 100.00 | 100 | 0.470 | 0.45 |
| TPSDS0635 - 151M | 150.00 | 100 | 0.650 | 0.37 |
|
订购标识 - 贴片功率电感器 TPSLF7032/75C 系列
| TPSLF7032 | - | 1R0 | M | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
订购标识 - 贴片功率电感 TPSDS0620/62CB/63LCB/63CB 系列
| TPSDS0620 | - | 1R0 | M | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||

