贴片型大电流功率电感器
贴片型闭磁式大电流功率电感器
TCRH62B/64B/73/74
特性
应用
随着工业自动化的高速发展,设计工程师对电感的要求也是越来越高,传统工艺生产出来的电感已经不能满足多方面产品的需要,电感正在向大电流功率电感器和小型化两个方面发展。 中国德键一直研发生产大电流功率电感和超小型、超薄型电感器,采用最新电感制作工艺,从加工线圈,贴片功率电感器,模压线圈,到自主研发一体成型大电流电感器,具备生产高性能、高质量电感的能力,以满足先进的高科技要求。 中国德键的 TCRH62B/64B/73/74 贴片大电流电感器符合欧规 RoHS 规范,100% Lead-Free 无铅标准,使用 Lead-Free Logo 无铅标志。 如需求的电感值不在公称范围内,或特殊尺寸,或其他参数需求,或需要详细的产品设计,请与中国德键业务接洽。提供 SMT 功率电感器产品目录下载。 |
尺寸(单位:mm)- 贴片功率 TCRH62B/64B 系列
![]() |
![]() |
| 型号 | A ± 0.3 | B ± 0.3 | C ± 0.3 | D(max) | E ± 0.2 | F | G | H | I |
| TCRH62B | 6.2 | 5.9 | 6.6 | 3.0 | 1.5 | 4.6 | 1.9 | 1.4 | 4.6 |
| TCRH64B | 6.2 | 5.9 | 6.6 | 5.0 | 1.5 | 4.6 | 1.9 | 1.4 | 4.6 |
|
尺寸(单位:mm)- 贴片功率 TCRH73/74
![]() |
![]() |
| 型号 | A(max) | B(max) | C(max) | D ± 0.2 | E ± 0.2 | F | G | H |
| TCRH73 | 7.5 | 7.5 | 3.4 | 2.7 | 5.1 | 3.1 | 1.6 | 4.8 |
| TCRH74 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 2.7 | 5.1 | 3.1 | 1.6 | 4.8 |
|
电子特性规格 - TCRH62B 系列
| 产品料号 | 电感值 (L)(µH) | 测试频率 ( Hz ) | 直流阻抗 (Ω)(max) | 定格电流 (A)(max) |
| TCRH62B - 2R9N | 2.90 | 7.96M | 0.068 | 1.94 |
| TCRH62B - 3R3N | 3.30 | 7.96M | 0.075 | 1.80 |
| TCRH62B - 4R0N | 4.00 | 7.96M | 0.080 | 1.63 |
| TCRH62B - 4R7N | 4.70 | 7.96M | 0.090 | 1.55 |
| TCRH62B - 5R5N | 5.50 | 7.96M | 0.096 | 1.40 |
| TCRH62B - 100M | 10.00 | 1K | 0.150 | 1.10 |
| TCRH62B - 120M | 12.00 | 1K | 0.200 | 1.00 |
| TCRH62B - 150M | 15.00 | 1K | 0.230 | 0.90 |
| TCRH62B - 180M | 18.00 | 1K | 0.270 | 0.80 |
| TCRH62B - 220M | 22.00 | 1K | 0.340 | 0.74 |
| TCRH62B - 270M | 27.00 | 1K | 0.380 | 0.66 |
| TCRH62B - 330M | 33.00 | 1K | 0.450 | 0.59 |
| TCRH62B - 390M | 39.00 | 1K | 0.490 | 0.54 |
| TCRH62B - 470M | 47.00 | 1K | 0.690 | 0.50 |
| TCRH62B - 560M | 56.00 | 1K | 0.780 | 0.46 |
| TCRH62B - 680M | 68.00 | 1K | 1.070 | 0.42 |
| TCRH62B - 820M | 82.00 | 1K | 1.210 | 0.38 |
| TCRH62B - 101M | 100.00 | 1K | 1.390 | 0.34 |
| TCRH62B - 121M | 120.00 | 1K | 1.900 | 0.31 |
| TCRH62B - 151M | 150.00 | 1K | 2.180 | 0.28 |
| TCRH62B - 181M | 180.00 | 1K | 2.770 | 0.26 |
| TCRH62B - 221M | 220.00 | 1K | 3.120 | 0.23 |
| TCRH62B - 271M | 270.00 | 1K | 4.380 | 0.22 |
| TCRH62B - 331M | 330.00 | 1K | 4.940 | 0.19 |
|
电子特性规格 - TCRH64B 系列
| 产品料号 | 电感值 (L)(µH) | 测试频率 ( KHz ) | 直流阻抗 (Ω)(max) | 定格电流 (A)(max) |
| TCRH64B - 2R9N | 2.90 | 1 | 0.047 | 1.80 |
| TCRH64B - 3R3N | 3.30 | 1 | 0.050 | 1.75 |
| TCRH64B - 4R0N | 4.00 | 1 | 0.060 | 1.65 |
| TCRH64B - 4R7N | 4.70 | 1 | 0.065 | 1.55 |
| TCRH64B - 5R5N | 5.50 | 1 | 0.070 | 1.45 |
| TCRH64B - 100M | 10.00 | 1 | 0.120 | 1.35 |
| TCRH64B - 120M | 12.00 | 1 | 0.130 | 1.22 |
| TCRH64B - 150M | 15.00 | 1 | 0.180 | 1.11 |
| TCRH64B - 180M | 18.00 | 1 | 0.240 | 1.02 |
| TCRH64B - 220M | 22.00 | 1 | 0.270 | 0.91 |
| TCRH64B - 270M | 27.00 | 1 | 0.300 | 0.82 |
| TCRH64B - 330M | 33.00 | 1 | 0.330 | 0.74 |
| TCRH64B - 390M | 39.00 | 1 | 0.370 | 0.69 |
| TCRH64B - 470M | 47.00 | 1 | 0.520 | 0.62 |
| TCRH64B - 560M | 56.00 | 1 | 0.560 | 0.58 |
| TCRH64B - 680M | 68.00 | 1 | 0.630 | 0.51 |
| TCRH64B - 820M | 82.00 | 1 | 0.710 | 0.46 |
| TCRH64B - 101M | 100.00 | 1 | 1.030 | 0.42 |
| TCRH64B - 121M | 120.00 | 1 | 1.150 | 0.38 |
| TCRH64B - 151M | 150.00 | 1 | 1.680 | 0.35 |
| TCRH64B - 181M | 180.00 | 1 | 1.870 | 0.32 |
| TCRH64B - 221M | 220.00 | 1 | 2.080 | 0.29 |
| TCRH64B - 271M | 270.00 | 1 | 2.370 | 0.26 |
| TCRH64B - 331M | 330.00 | 1 | 2.670 | 0.23 |
| TCRH64B - 391M | 390.00 | 1 | 2.940 | 0.22 |
| TCRH64B - 471M | 470.00 | 1 | 3.930 | 0.20 |
| TCRH64B - 561M | 560.00 | 1 | 5.430 | 0.18 |
| TCRH64B - 681M | 680.00 | 1 | 7.320 | 0.17 |
| TCRH64B - 821M | 820.00 | 1 | 8.240 | 0.15 |
| TCRH64B - 102M | 1000.00 | 1 | 9.260 | 0.14 |
|
电子特性规格 - TCRH73 系列
| 产品料号 | 电感值 (L)(µH) | 测试频率 ( KHz ) | 直流阻抗 (Ω)(max) | 定格电流 (A)(max) |
| TCRH73 - 100M | 10.00 | 1 | 0.072 | 1.68 |
| TCRH73 - 120M | 12.00 | 1 | 0.098 | 1.52 |
| TCRH73 - 150M | 15.00 | 1 | 0.130 | 1.33 |
| TCRH73 - 180M | 18.00 | 1 | 0.140 | 1.20 |
| TCRH73 - 220M | 22.00 | 1 | 0.190 | 1.07 |
| TCRH73 - 270M | 27.00 | 1 | 0.210 | 0.96 |
| TCRH73 - 330M | 33.00 | 1 | 0.240 | 0.91 |
| TCRH73 - 390M | 39.00 | 1 | 0.320 | 0.77 |
| TCRH73 - 470M | 47.00 | 1 | 0.360 | 0.76 |
| TCRH73 - 560M | 56.00 | 1 | 0.470 | 0.68 |
| TCRH73 - 680M | 68.00 | 1 | 0.520 | 0.61 |
| TCRH73 - 820M | 82.00 | 1 | 0.690 | 0.57 |
| TCRH73 - 101M | 100.00 | 1 | 0.790 | 0.50 |
| TCRH73 - 121M | 120.00 | 1 | 0.890 | 0.49 |
| TCRH73 - 151M | 150.00 | 1 | 1.270 | 0.43 |
| TCRH73 - 181M | 180.00 | 1 | 1.450 | 0.39 |
| TCRH73 - 221M | 220.00 | 1 | 1.650 | 0.35 |
| TCRH73 - 271M | 270.00 | 1 | 2.310 | 0.32 |
| TCRH73 - 331M | 330.00 | 1 | 2.620 | 0.28 |
| TCRH73 - 391M | 390.00 | 1 | 2.940 | 0.26 |
| TCRH73 - 471M | 470.00 | 1 | 4.180 | 0.24 |
| TCRH73 - 561M | 560.00 | 1 | 4.670 | 0.22 |
| TCRH73 - 681M | 680.00 | 1 | 5.730 | 0.19 |
| TCRH73 - 821M | 820.00 | 1 | 6.540 | 0.18 |
| TCRH73 - 102M | 1000.00 | 1 | 9.440 | 0.16 |
|
电子特性规格 - TCRH74 系列
| 产品料号 | 电感值 (L)(µH) | 测试频率 ( KHz ) | 直流阻抗 (Ω)(max) | 定格电流 (A)(max) |
| TCRH74 - 100M | 10.00 | 1 | 0.049 | 1.84 |
| TCRH74 - 120M | 12.00 | 1 | 0.058 | 1.71 |
| TCRH74 - 150M | 15.00 | 1 | 0.081 | 1.47 |
| TCRH74 - 180M | 18.00 | 1 | 0.091 | 1.31 |
| TCRH74 - 220M | 22.00 | 1 | 0.110 | 1.23 |
| TCRH74 - 270M | 27.00 | 1 | 0.150 | 1.12 |
| TCRH74 - 330M | 33.00 | 1 | 0.170 | 0.96 |
| TCRH74 - 390M | 39.00 | 1 | 0.230 | 0.91 |
| TCRH74 - 470M | 47.00 | 1 | 0.260 | 0.88 |
| TCRH74 - 560M | 56.00 | 1 | 0.350 | 0.75 |
| TCRH74 - 680M | 68.00 | 1 | 0.380 | 0.69 |
| TCRH74 - 820M | 82.00 | 1 | 0.430 | 0.61 |
| TCRH74 - 101M | 100.00 | 1 | 0.610 | 0.60 |
| TCRH74 - 121M | 120.00 | 1 | 0.660 | 0.52 |
| TCRH74 - 151M | 150.00 | 1 | 0.880 | 0.46 |
| TCRH74 - 181M | 180.00 | 1 | 0.980 | 0.42 |
| TCRH74 - 221M | 220.00 | 1 | 1.170 | 0.36 |
| TCRH74 - 271M | 270.00 | 1 | 1.640 | 0.34 |
| TCRH74 - 331M | 330.00 | 1 | 1.860 | 0.32 |
| TCRH74 - 391M | 390.00 | 1 | 2.850 | 0.29 |
| TCRH74 - 471M | 470.00 | 1 | 3.010 | 0.26 |
| TCRH74 - 561M | 560.00 | 1 | 3.620 | 0.23 |
| TCRH74 - 681M | 680.00 | 1 | 4.630 | 0.22 |
| TCRH74 - 821M | 820.00 | 1 | 5.200 | 0.20 |
| TCRH74 - 102M | 1000.00 | 1 | 6.000 | 0.18 |
|
订购标识 - 大电流功率电感器 TCRH62B/64B 系列
| TCRH62B | - | 2R9 | N | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
订购标识 - 大电流功率电感器 TCRH73/74 系列
| TCRH73 | - | 100 | M | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||


