大电流功率电感
大电流功率电感
| TC1213 大电流功率电感器、环型电感(环型线圈)、固定电感、抗流线圈、共模线圈、弹簧线圈、空心线圈、铁氧体磁珠均符合RoHS规范,Lead-Free无铅标准,使用Lead-Free Logo无铅标志,有贴片型与引脚型可供选择。这些电感线圈广泛使用在网路、电信、电脑、交流电源和周边设备上。 特性
应用
|
结构图及尺寸(单位:mm)
![]() |
| 型号 | A(max) | B(max) | C ± 1.0 | D(max) | E(Ref.) | F(Ref.) | G | H | I |
| TC1213 | 14.0 | 14.5 | 5.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 7.5 | 5.5 | 1.8 |
| TC1213A | 14.0 | 14.5 | 5.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 7.5 | 5.5 | 1.8 |
| TC1213B | 14.5 | 14.5 | 5.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 7.5 | 5.5 | 1.8 |
|
TC1213 系列电子特性规格
| 产品料号 | 电感值(µH)(L) | 测试频率(KHz) | 直流阻抗(Ω)(max) | 瞬间电流(A)(max) | 温升电流(A)(max) |
| TC1213 - R68N | 0.68 | 100 | 0.0015 | 40.00 | 20.00 |
| TC1213A - R33N | 0.33 | 100 | 0.0015 | 40.00 | 20.00 |
| TC1213B - 1R0N | 1.00 | 100 | 0.0015 | 35.00 | 20.00 |
|
大电流功率电感 TC1213 系列订购标识
| TC1213B | - | 1R0 | N | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
