建议使用焊接区 (单位: mm)
料号 A B C
PR12 4.90 1.60 3.10±0.2
PR10 3.60 1.40 2.50±0.2
PR06 2.00 1.15 1.70±0.2
PR05 1.00 1.00 1.35±0.2
PR03 0.80 1.00 0.90±0.2
PR02 0.50 0.50 0.60±0.2
包装数量及卷装规格 (单位: mm)
料号 ΦA ΦB ΦC W T 纸带(PCS) 内衬塑胶带
(PCS)
PR02 178±1 60.0+0.5 13.0±0.20 9.00±0.50 12.0±0.15 10,000 -
PR03 178±1 60.0+0.5 13.0±0.20 9.00±0.50 12.0±0.15 5,000 -
PR05 178±1 60.0+0.5 13.0±0.20 9.00±0.50 12.0±0.15 5,000 -
PR06 178±1 60.0+0.5 13.0±0.20 9.00±0.50 12.0±0.15 5,000 -
PR10 178±1 60.2±0.5 13.0±1.00 13.2±0.50 16.0±0.20 - 4,000
PR12 178±1 60.2±0.5 13.0±0.50 13.2±0.50 16.0±0.20 - 4,000

纸带规格 (单位: mm)
料号 A B W
±0.10
E
±0.05
F
±0.05
P0
±0.10
P1 P2
±0.05
ΦD0 T
PR02 0.67±0.03 1.15±0.03 8.00 1.75 3.5 4.00 2.00±0.05 2.00 1.54±0.03 0.40±0.03
PR03 1.10±0.05 1.90±0.05 8.00 1.75 3.5 4.00 4.00±0.10 2.00 1.55±0.05 0.60±0.03
PR05 1.60±0.05 2.37±0.05 8.00 1.75 3.5 4.00 4.00±0.10 2.00 1.55±0.05 0.75±0.05
PR06 2.00±0.05 3.55±0.05 8.00 1.75 3.5 4.00 4.00±0.10 2.00 1.55±0.05 0.75±0.05

内衬塑胶带规格 (单位: mm)
料号 A
±0.10
B
±0.10
W
±0.10
E
±0.10
F
±0.05
P0
±0.05
P1
±0.10
P2
±0.05
ΦD0
+0.10
T
±0.20
PR10 2.85 5.45 12.0 1.75 5.5 4.00 4.00 2.00 1.50 1.00
PR12 3.40 6.65 12.0 1.75 5.5 4.00 4.00 2.00 1.50 1.00


To Top Page
Page: 1 / 2 / 3

德键电子工业股份公司
台湾电话﹕+886-2-29810109﹔传真﹕+886-2-29887487
大陆电话﹕+86-755-26055363﹔传真﹕+86-755-26055365