CHOKE COILS
Radial Shielded Choke Coils
TCRS
Features
Applications
The Radial Shielded Choke TCRS inductor is lead-free and RoHS compliant. Please contact us for details with your specific needs. |
Configurations & Dimensions (unit: mm) - Choke TCRS
![]() |
Type | ΦA (max) | B (max) | C ± 1.0 | D ± 0.05 | E ± 0.5 |
TCRS0606 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 0.50 | 4.0 |
TCRS0807 | 8.3 | 7.5 | 5.0 | 0.65 | 5.0 |
|
Electrical Characteristics for TCRS0606 Choke Series
Part Number | Inductance(µH) | Test Freq.(KHz) | DCR (Ω)(max) | IDC (A)(max) |
TCRS0606 - 220M | 22.00 | 1 | 0.130 | 0.96 |
TCRS0606 - 270M | 27.00 | 1 | 0.180 | 0.87 |
TCRS0606 - 330M | 33.00 | 1 | 0.210 | 0.78 |
TCRS0606 - 390M | 39.00 | 1 | 0.260 | 0.72 |
TCRS0606 - 470M | 47.00 | 1 | 0.290 | 0.66 |
TCRS0606 - 560M | 56.00 | 1 | 0.330 | 0.60 |
TCRS0606 - 680M | 68.00 | 1 | 0.360 | 0.55 |
TCRS0606 - 820M | 82.00 | 1 | 0.390 | 0.50 |
TCRS0606 - 101M | 100.00 | 1 | 0.540 | 0.45 |
TCRS0606 - 121M | 120.00 | 1 | 0.620 | 0.41 |
TCRS0606 - 151M | 150.00 | 1 | 0.720 | 0.37 |
TCRS0606 - 181M | 180.00 | 1 | 0.880 | 0.34 |
TCRS0606 - 221M | 220.00 | 1 | 0.990 | 0.30 |
TCRS0606 - 271M | 270.00 | 1 | 1.520 | 0.27 |
TCRS0606 - 331M | 330.00 | 1 | 1.690 | 0.25 |
TCRS0606 - 391M | 390.00 | 1 | 1.850 | 0.23 |
TCRS0606 - 471M | 470.00 | 1 | 2.850 | 0.21 |
TCRS0606 - 561M | 560.00 | 1 | 3.210 | 0.19 |
TCRS0606 - 681M | 680.00 | 1 | 3.600 | 0.17 |
TCRS0606 - 821M | 820.00 | 1 | 4.870 | 0.16 |
TCRS0606 - 102M | 1000.00 | 1 | 5.560 | 0.14 |
|
Electrical Characteristics for TCRS0807 Choke Series
Part Number | Inductance(µH) | Test Freq.(KHz) | DCR (Ω)(max) | IDC (A)(max) |
TCRS0807 - 220M | 22.00 | 1 | 0.080 | 1.60 |
TCRS0807 - 270M | 27.00 | 1 | 0.100 | 1.40 |
TCRS0807 - 330M | 33.00 | 1 | 0.140 | 1.30 |
TCRS0807 - 390M | 39.00 | 1 | 0.150 | 1.20 |
TCRS0807 - 470M | 47.00 | 1 | 0.170 | 1.10 |
TCRS0807 - 560M | 56.00 | 1 | 0.190 | 0.99 |
TCRS0807 - 680M | 68.00 | 1 | 0.210 | 0.89 |
TCRS0807 - 820M | 82.00 | 1 | 0.270 | 0.81 |
TCRS0807 - 101M | 100.00 | 1 | 0.320 | 0.74 |
TCRS0807 - 121M | 120.00 | 1 | 0.360 | 0.67 |
TCRS0807 - 151M | 150.00 | 1 | 0.510 | 0.60 |
TCRS0807 - 181M | 180.00 | 1 | 0.570 | 0.55 |
TCRS0807 - 221M | 220.00 | 1 | 0.760 | 0.50 |
TCRS0807 - 271M | 270.00 | 1 | 0.860 | 0.45 |
TCRS0807 - 331M | 330.00 | 1 | 0.970 | 0.41 |
TCRS0807 - 391M | 390.00 | 1 | 1.280 | 0.37 |
TCRS0807 - 471M | 470.00 | 1 | 1.440 | 0.34 |
TCRS0807 - 561M | 560.00 | 1 | 1.610 | 0.31 |
TCRS0807 - 681M | 680.00 | 1 | 2.070 | 0.28 |
TCRS0807 - 821M | 820.00 | 1 | 2.330 | 0.26 |
TCRS0807 - 102M | 1000.00 | 1 | 2.720 | 0.23 |
TCRS0807 - 122M | 1200.00 | 1 | 3.980 | 0.21 |
TCRS0807 - 152M | 1500.00 | 1 | 4.500 | 0.19 |
TCRS0807 - 182M | 1800.00 | 1 | 6.810 | 0.17 |
TCRS0807 - 222M | 2200.00 | 1 | 7.560 | 0.16 |
TCRS0807 - 272M | 2700.00 | 1 | 8.540 | 0.14 |
TCRS0807 - 332M | 3300.00 | 1 | 9.740 | 0.13 |
TCRS0807 - 392M | 3900.00 | 1 | 12.900 | 0.12 |
TCRS0807 - 472M | 4700.00 | 1 | 14.700 | 0.11 |
TCRS0807 - 562M | 5600.00 | 1 | 20.400 | 0.099 |
TCRS0807 - 682M | 6800.00 | 1 | 23.000 | 0.089 |
TCRS0807 - 822M | 8200.00 | 1 | 30.600 | 0.081 |
TCRS0807 - 103M | 10000.00 | 1 | 35.000 | 0.074 |
|
How to Order - Shielded Radial Choke TCRS
TCRS | 0606 | - | 220 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|