閉磁式大電流電感、低直流阻抗功率電感器、貼片功率電感器採用閉磁路構造設計,輕便薄小。廣泛使用在錄放影機、OA儀器、液晶電視、筆記型電腦 、小型通信機器、直流轉換器...等。

中國德鍵電子生產的功率電感器、大電流電感、貼片電感器符合RoHS規範,Lead-Free無鉛標準,使用Lead-Free Logo無鉛標誌,以充分滿足客戶及環境保護的要求。提供完整貼片功率電感尺寸,電感量範圍齊全,並提供系列產品目錄下載。

  • 特性大電流電感 功率電感 大電流低直流阻抗功率電感
    - 閉磁路構造設計
    - 輕便薄小
    - 大電流低直流阻抗
  • 用途
    - 錄放影機、OA儀器、液晶電視、筆記型電腦 、
         小型通信機器、直流轉換器等
結構圖及規格尺寸 (Unit In mm)
型號 A(max) B(max) C(max) D ± 0.2 E ± 0.2 F G H
TCRH73 7.5 7.5 3.4 2.7 5.1 3.1 1.6 4.8
TCRH74 7.5 7.5 4.5 2.7 5.1 3.1 1.6 4.8
  • 可依客戶特殊需求設計

TCRH73 系列電子特性規格
產品料號 電感值 (L)(µH) 測試頻率 ( KHz ) 直流阻抗 (Ω)(max) 定格電流 (A)(max)
TCRH73 - 100M 10.00 1 0.072 1.68
TCRH73 - 120M 12.00 1 0.098 1.52
TCRH73 - 150M 15.00 1 0.130 1.33
TCRH73 - 180M 18.00 1 0.140 1.20
TCRH73 - 220M 22.00 1 0.190 1.07
TCRH73 - 270M 27.00 1 0.210 0.96
TCRH73 - 330M 33.00 1 0.240 0.91
TCRH73 - 390M 39.00 1 0.320 0.77
TCRH73 - 470M 47.00 1 0.360 0.76
TCRH73 - 560M 56.00 1 0.470 0.68
TCRH73 - 680M 68.00 1 0.520 0.61
TCRH73 - 820M 82.00 1 0.690 0.57
TCRH73 - 101M 100.00 1 0.790 0.50
TCRH73 - 121M 120.00 1 0.890 0.49
TCRH73 - 151M 150.00 1 1.270 0.43
TCRH73 - 181M 180.00 1 1.450 0.39
TCRH73 - 221M 220.00 1 1.650 0.35
TCRH73 - 271M 270.00 1 2.310 0.32
TCRH73 - 331M 330.00 1 2.620 0.28
TCRH73 - 391M 390.00 1 2.940 0.26
TCRH73 - 471M 470.00 1 4.180 0.24
TCRH73 - 561M 560.00 1 4.670 0.22
TCRH73 - 681M 680.00 1 5.730 0.19
TCRH73 - 821M 820.00 1 6.540 0.18
TCRH73 - 102M 1000.00 1 9.440 0.16
  • Test Freq.: 1KHz / 0.25V.
    Operating Temp.: -40°C ~ +85°C
    Inductance drop=10% typ. at IDC.

TCRH74 系列電子特性規格
產品料號 電感值 (L)(µH) 測試頻率 ( KHz ) 直流阻抗 (Ω)(max) 定格電流 (A)(max)
TCRH74 - 100M 10.00 1 0.049 1.84
TCRH74 - 120M 12.00 1 0.058 1.71
TCRH74 - 150M 15.00 1 0.081 1.47
TCRH74 - 180M 18.00 1 0.091 1.31
TCRH74 - 220M 22.00 1 0.110 1.23
TCRH74 - 270M 27.00 1 0.150 1.12
TCRH74 - 330M 33.00 1 0.170 0.96
TCRH74 - 390M 39.00 1 0.230 0.91
TCRH74 - 470M 47.00 1 0.260 0.88
TCRH74 - 560M 56.00 1 0.350 0.75
TCRH74 - 680M 68.00 1 0.380 0.69
TCRH74 - 820M 82.00 1 0.430 0.61
TCRH74 - 101M 100.00 1 0.610 0.60
TCRH74 - 121M 120.00 1 0.660 0.52
TCRH74 - 151M 150.00 1 0.880 0.46
TCRH74 - 181M 180.00 1 0.980 0.42
TCRH74 - 221M 220.00 1 1.170 0.36
TCRH74 - 271M 270.00 1 1.640 0.34
TCRH74 - 331M 330.00 1 1.860 0.32
TCRH74 - 391M 390.00 1 2.850 0.29
TCRH74 - 471M 470.00 1 3.010 0.26
TCRH74 - 561M 560.00 1 3.620 0.23
TCRH74 - 681M 680.00 1 4.630 0.22
TCRH74 - 821M 820.00 1 5.200 0.20
TCRH74 - 102M 1000.00 1 6.000 0.18
  • Test Freq.: 1KHz / 0.25V.
    Operating Temp.: -40°C ~ +85°C
    Inductance drop=10% typ. at IDC.

如 何 訂 購
TCRH73 - 100 M
 
型 號
閉 磁 式 功 率 電 感:
(TCRH73, TCRH74)
 
電 感 值
100 (10.00µH)
101 (100.00µH)
誤 差 值
K (10%)
L (15%)
M (20%)
N (30%)


To Top Page
Page: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

德鍵電子工業股份公司
臺灣電話﹕+886-2-29810109﹔傳真﹕+886-2-29887487
大陸電話﹕+86-755-26055363﹔傳真﹕+86-755-26055365