扁平型線繞功率電阻器(陶瓷電阻)、低感功率電阻 Wirewound Power Resistor ZR 系列,由平形陶瓷管上引出端子,陶瓷管上纏繞銅鎳或鎳鉻合金之電阻線,並於表面施以耐高溫之不燃性樹脂塗裝補覆,待電阻體陰乾後, 經由高溫處理固定絕緣,並配裝固定腳架而成。主要供給受限高度空間之業界安裝配置,由於繞性佳,可製成多端子,低感抗電阻,PC板插入型及各類組合方式。

中國德鍵電子生產電力型大功率電阻器,符合RoHS規範,Lead-Free無鉛標準,使用Lead-Free Logo無鉛標誌。於2000年就開始致力於減少鉛的使用並啟動了綠色計劃,以充分滿足客戶及立法要求。

提供功率電阻器產品目錄下載。若需特殊規格產品,請與中國德鍵電子業務聯繫。

  • 適用于
    教學模擬,馬達啟動,
    儀器設備,電力分配,
    產業機械,負載測試,
    自動控制裝置。

  • 通用規格
    40W~300W - 扁平型固定式制動繞線電阻,
    60W~450W - 扁平型波浪式制動線繞電阻,
    40W~450W - 扁平型固定式低感量制動線繞電阻,
    60W~450W - 扁平型波浪式低感量制動線繞電阻,
陶瓷電阻器/扁平線繞電阻/低感功率電阻
ZZR Type 40W ~ 300W 陶瓷板型固定式線繞功率電阻
功率 尺寸 (mm) 阻值范圍
(Ω)
A B C D E F G H I J K
40W 83 70 50 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 0.1~5K
55W 123 110 90 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 0.1~6K
70W 153 140 120 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 0.1~7K
95W 183 170 150 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 0.1~10K
100W 193 180 160 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 0.1~12K
120W 218 205 185 28 11 5.2 4.1 13 9 12 42 0.1~15K
150W 218 205 185 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 0.1~18K
200W 243 230 210 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 0.1~25K
250W 287 274 254 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 0.1~30K
300W 333 320 300 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 0.1~35K

ZQR Type 60W ~ 450W 陶瓷板型摺動式線繞電阻器
power,resistors,wirewound,flat wirewound resistor,power type resistor
功率 尺寸 (mm) 阻值范圍
(Ω)
A B C D E F G H I J K
60W 83 70 50 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 1~4
80W 123 110 90 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 1~5
100W 153 140 120 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 1~7
140W 183 170 150 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 1~9
150W 193 180 160 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 1~10
180W 218 205 185 28 11 5.2 4.1 13 9 12 42 1~12
225W 218 205 185 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 1~15
300W 243 230 210 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 1~20
375W 287 274 254 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 1~25
450W 333 320 300 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 1~30

成 品 識 別 碼
ZZR 55W 10R J
成品類別 定格電力 阻抗值 阻值公差
ZZR type
ZQR type
40W~300W
60W~450W
(Ω)
Indicates Resistance
Value in Units of Ohms.
H (±3%)
J (±5%)
K (±10%)

ZNR Type 40W ~ 450W 陶瓷板型固定式低感量線繞電力電阻
功率 尺寸 (mm) 阻值范圍
(Ω)
A B C D E F G H I J K
40W 83 70 50 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 0.1~2K
55W 123 110 90 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 0.1~2.5K
70W 153 140 120 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 0.1~3K
95W 183 170 150 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 0.1~4.5K
100W 193 180 160 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 0.1~5.5K
120W 218 205 185 28 11 5.2 4.1 13 9 12 42 0.1~7K
150W 218 205 185 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 0.1~8.5K
200W 243 230 210 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 0.1~12K
250W 287 274 254 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 0.1~14K
300W 333 320 300 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 0.1~16K

ZQN Type 60W ~ 450W 陶瓷板型摺動式低感量繞線電力電阻
功率 尺寸 (mm) 阻值范圍
(Ω)
A B C D E F G H I J K
60W 83 70 50 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 1~4
80W 123 110 90 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 1~5
100W 153 140 120 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 1~7
140W 183 170 150 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 1~9
150W 193 180 160 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 1~10
180W 218 205 185 28 11 5.2 4.1 13 9 12 42 1~12
225W 218 205 185 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 1~15
300W 243 230 210 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 1~20
375W 287 274 254 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 1~25
450W 333 320 300 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 1~30
注意: 產品尺寸可能變更,請以實際產品尺寸或本公司最新規格書為準。

成 品 識 別 碼
ZNR 300W 500R J
成品類別 定格電力 阻抗值 阻值公差
ZNR type
ZQN type
40W~300W
60W~450W
(Ω)
Indicates Resistance
Value in Units of Ohms.
H (±3%)
J (±5%)
K (±10%)

To Top Page 德鍵電子工業股份公司
臺灣電話﹕+886-2-29810109﹔傳真﹕+886-2-29887487
大陸電話﹕+86-755-26055363﹔傳真﹕+86-755-26055365