DNRA Type 50W ~ 1300W 陶瓷管型低感量功率線繞電阻器
陶瓷管型低感量線繞電阻DNRA Type



陶瓷管型低感量線繞電阻DNRA Type
功率 尺寸 (mm) 阻值範圍
A B C D E F G H I J K L M O
50W 110 25 16 30 8 150 5 18 6 166 58 1.2 6 27 0.1~10KΩ
60W 90 28 18 32 8 130 5 19 6 146 60 1.2 6 27 0.1~12KΩ
80W 110 28 18 32 8 150 5 19 6 166 60 1.2 6 27 0.1~16KΩ
100W 140 28 18 32 8 180 5 19 6 196 60 1.2 6 27 0.1~20KΩ
120W 160 28 18 32 8 200 5 19 6 216 60 1.2 6 27 0.1~24KΩ
150W 195 28 18 32 8 235 5 19 6 251 60 1.2 6 27 0.3~3KΩ
160W 185 35 24 36 10 225 5 19 8 245 76 1.6 6 34 0.3~35KΩ
200W 210 35 24 36 10 250 5 19 8 274 76 1.6 6 34 0.3~40KΩ
250W 210 40 25 38 12 250 5 20 8 274 78 1.6 6 34 0.5~50KΩ
300W 260 40 25 38 12 300 5 20 8 320 78 1.6 6 34 0.5~60KΩ
400W 330 40 25 38 12 370 5 20 8 395 78 1.6 6 34 0.5~80KΩ
500W 330 50 35 50 12 380 6 25 9 400 100 1.6 8 40 0.5~100KΩ
600W 400 50 35 50 12 450 6 25 9 470 100 1.6 8 40 0.8~120KΩ
700W 460 50 35 50 12 510 6 25 9 530 100 1.6 8 40 0.8~140KΩ
800W 460 60 40 55 15 515 6 30 10 535 110 1.6 10 50 0.8~160KΩ
1000W 540 60 40 55 15 595 6 30 10 615 110 1.6 10 50 1~200KΩ
1300W 650 65 42 62 15 702 6 30 10 722 115 1.6 10 50 1~260KΩ
注意: 產品尺寸可能變更,請以實際產品尺寸或本公司最新規格書為準。


To Top Page
Page: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

德鍵電子工業股份公司
臺灣電話﹕+886-2-29810109﹔傳真﹕+886-2-29887487
大陸電話﹕+86-755-26055363﹔傳真﹕+86-755-26055365